Skor Indikator Indeks Pembangunan...
Dataset ini menyajikan nilai indikator penyusun Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) 2024 pada tingkat provinsi.
Data dalam dataset ini mencakup skor masing-masing indikator IPKN 2024 untuk setiap provinsi. Indikator yang disajikan terdiri atas indikator primer dan sekunder yang digunakan dalam penyusunan IPKN.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | numeric | ||
| Provinsi | text | ||
| A.1.1. | text | ||
| A.1.2. | text | ||
| A.1.3. | text | ||
| A.1.4. | text | ||
| A.1.5. | text | ||
| A.1.6. | text | ||
| A.1.7. | text | ||
| A.1.8. | text | ||
| A.1.9. | text | ||
| A.2.1. | text | ||
| A.2.2. | text | ||
| A.2.3. | text | ||
| A.2.4. | text | ||
| A.2.5. | text | ||
| A.3.1. | text | ||
| A.3.2. | text | ||
| A.3.3. | text | ||
| A.3.4. | text | ||
| A.3.5. | text | ||
| A.3.6. | text | ||
| A.4.1. | text | ||
| A.4.2. | text | ||
| A.4.3. | text | ||
| A.4.4. | text | ||
| A.4.5. | text | ||
| A.4.6. | text | ||
| A.4.7. | text | ||
| A.4.8. | text | ||
| A.4.9. | text | ||
| A.5.1. | text | ||
| A.5.2. | text | ||
| A.5.3. | text | ||
| A.5.4. | text | ||
| A.5.5. | text | ||
| A.5.6. | text | ||
| A.5.7. | text | ||
| A.5.8. | text | ||
| B.1.1. | text | ||
| B.1.2. | text | ||
| B.1.3. | text | ||
| B.1.4. | text | ||
| B.1.5. | text | ||
| B.2.1. | text | ||
| B.2.2. | text | ||
| B.2.3. | text | ||
| B.2.4. | text | ||
| C.1.1. | text | ||
| C.1.2. | text | ||
| C.1.3. | text | ||
| C.1.4. | text | ||
| C.2.1. | text | ||
| C.2.2. | text | ||
| C.2.3. | text | ||
| C.2.4. | text | ||
| C.2.5. | text | ||
| C.2.6. | text | ||
| C.3.1. | text | ||
| C.3.2. | text | ||
| C.3.3. | text | ||
| C.3.4. | text | ||
| C.3.5. | text | ||
| D.1.1. | text | ||
| D.1.2. | text | ||
| D.1.3. | text | ||
| D.1.4. | text | ||
| D.1.5. | text | ||
| D.2.1. | text | ||
| D.2.2. | text | ||
| D.2.3. | text | ||
| D.2.4. | text | ||
| D.2.5. | text | ||
| D.2.6. | text | ||
| D.2.7. | text | ||
| D.3.1. | text | ||
| D.3.2. | text | ||
| E.1.1. | text | ||
| E.1.2. | text | ||
| E.1.3. | text | ||
| E.1.4. | text | ||
| E.1.5. | text | ||
| E.1.6 | text | ||
| E.1.7. | text | ||
| E.1.8. | text | ||
| E.1.9. | text | ||
| E.1.10. | text | ||
| E.2.1. | text | ||
| E.2.2. | text | ||
| E.2.3. | text | ||
| E.2.4. | text | ||
| E.3.1. | text | ||
| E.3.2. | text | ||
| E.3.3. | text | ||
| E.3.4. | text | ||
| E.3.5. | text | ||
| E.3.6. | text | ||
| E.3.7. | text |
Additional Information
| Last updated | April 20, 2026 |
|---|---|
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | License not specified |
