Segmentasi Wisatawan dan Gaya Berwisata yang diprediksi akan mendominasi
Data and Resources
-
Segmentasi Wisatawan yang Mengalami...XLSX
Persentase Segmentasi Wisatawan yang Diproyeksikan Mengalami Pertumbuhan...
-
Persentase Gaya Berwisata Wisatawan yang...XLSX
Persentase Gaya Berwisata Wisatawan yang Diprediksi Akan Mendominasi di...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Sumber | https://kemenpar.go.id/berita/indonesia-tourism-outlook-20252026 |
| Versi Data | 2025 |
| Produsen Data | Asisten Deputi Manajemen Strategis |
| Email Produsen Data | Asisten Deputi Manajemen Strategis |
| Wali Data | Biro Data dan Sistem Informasi |
| Email Wali Data | Biro Data dan Sistem Informasi |
| Prioritas Tahun |
