Presentase Tindak Lanjut BPK RI 2025
Ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa banyak rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia)yang telah ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa dibandingkan dengan total rekomendasi yang diberikan.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| semester | text | ||
| persentase_tidak_lanjut_bpk_ri | numeric |
Additional Information
| Last updated | March 2, 2026 |
|---|---|
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | License not specified |
