Jumlah Usaha Pariwisata 2025
Data Jumlah Usaha Pariwisata berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025, sesuai dengan Perarturan Pemerintah Republik Indonesia No.28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (PPBBR)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NO. | numeric | ||
| 2 DIGIT | numeric | ||
| SEKTOR | text | ||
| KBLI | numeric | ||
| KELOMPOK USAHA | text | ||
| Resiko | text | ||
| 2025 | text |
Additional Information
| Last updated | December 9, 2025 |
|---|---|
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | License not specified |
