Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat (Nama Kegiatan, Waktu, Tempat, dan Jumlah Peserta)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NO. | numeric | ||
| BIDANG | text | ||
| NAMA_KEGIATAN | text | ||
| PROVINSI | text | ||
| KAB/KOTA | text | ||
| WAKTU_PELAKSANAAN | text | ||
| PESERTA(ORANG) | numeric |
Additional Information
| Last updated | March 4, 2026 |
|---|---|
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | License not specified |
