﻿_id	NO.	2 DIGIT	SEKTOR	KBLI	KELOMPOK USAHA	Resiko	2025
1	1	49	Jasa Transportasi Wisata	49425	Angkutan Darat Wisata	MR	725
2	2	50	Jasa Transportasi Wisata	50113	Angkutan Laut dalam Negeri untuk Wisata 	MT	44
3	3	50	Jasa Transportasi Wisata	50122	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Wisata	MT	5
4	4	55	Penyediaan Akomodasi	55194	Apartemen Hotel	MT	393
5	5	55	Penyediaan Akomodasi	55192	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan	MR	220
6	6	55	Penyediaan Akomodasi	55110	Hotel Bintang	MR & MT	1.774
7	7	55	Penyediaan Akomodasi	55120	Hotel Melati	MR & MT	968
8	8	55	Penyediaan Akomodasi	55191	Penginapan Remaja (Youth Hostel)	MR	1.214
9	9	55	Penyediaan Akomodasi	55199	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	MR	3.207
10	10	55	Penyediaan Akomodasi	55900	Penyediaan Akomodasi Lainnya	MR	23.125
11	11	55	Penyediaan Akomodasi	55130	Pondok Wisata	MR	2.194
12	12	55	Penyediaan Akomodasi	55193	Villa	MR	3.243
13	13	56	Jasa Makanan dan Minuman	56301	Bar	MT	654
14	14	56	Jasa Makanan dan Minuman	56210	Jasa Boga untuk suatu event tertentu (Event Catering)	MR	9.331
15	15	56	Jasa Makanan dan Minuman	56103	Kedai Makanan	MR	333.655
16	16	56	Jasa Makanan dan Minuman	56304	Kedai Minuman	MR	30.137
17	17	56	Jasa Makanan dan Minuman	56302	Kelab Malam Atau Diskotek yang Utamanya Menyediakan Minuman	MT	50
18	18	56	Jasa Makanan dan Minuman	56290	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	MR	17.140
19	19	56	Jasa Makanan dan Minuman	56104	Penyediaan makanan keliling / Tempat Tidak Tetap	MR	47.872
20	20	56	Jasa Makanan dan Minuman	56306	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	MR	4.407
21	21	56	Jasa Makanan dan Minuman	56101	Restoran	MR & MT	12.746
22	22	56	Jasa Makanan dan Minuman	56109	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya	MR	3.849
23	23	56	Jasa Makanan dan Minuman	56102	Rumah / Warung Makan	MR	60.037
24	24	56	Jasa Makanan dan Minuman	56303	Rumah Minum/Kafe	MR	11.252
25	25	68	Kawasan Pariwisata	68120	Kawasan Pariwisata	T	43
26	26	68	Kawasan Pariwisata	68112	Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktivitas MICE dan Event Khusus	MR	367
27	27	70	Jasa Konsultan Pariwisata	70201	Aktivitas Konsultansi Pariwisata	R	484
28	28	79	Jasa Perjalanan Wisata	79119	Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya	R	1.854
29	29	79	Jasa Perjalanan Wisata	79111	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata 	R	4.152
30	30	79	Jasa Perjalanan Wisata	79129	Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya	MT	1.500
31	31	79	Jasa Perjalanan Wisata	79121	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	MT	4.415
32	32	79	Jasa Informasi Pariwisata	79912	Jasa Informasi Daya Tarik Wisata	R	388
33	33	79	Jasa Informasi Pariwisata	79911	Jasa Informasi Pariwisata 	R	935
34	34	79	Jasa Pramuwisata	79922	Jasa Interpreter Wisata	R	385
35	35	79	Jasa Pramuwisata	79921	Jasa Pramuwisata	R	923
36	36	79	Jasa Perjalanan Wisata	79990	Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL	R	1.629
37	37	82	Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran	82302	Jasa Penyelenggara Event Khusus	MR	8.215
38	38	82	Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran	82301	Jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, Konferensi dan pameran (MICE)	MR	3.583
39	39	90	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	90030	Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni 	-	385
40	40	90	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	90040	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni	-	289
41	41	91	Daya Tarik Wisata	91022	Museum yang Dikelola Swasta	-	73
42	42	91	Daya Tarik Wisata	91024	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang Dikelola Swasta	-	76
43	43	91	Daya Tarik Wisata	91029	Wisata Budaya Lainnya	-	209
44	44	93	Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya	93299	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl	R	246
45	45	93	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	93195	Aktivitas Olahraga Tradisional	-	158
46	46	93	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	93193	Aktivitas Perburuan	-	5
47	47	93	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	93219	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan lainnya	MR	206
48	48	93	Wisata Tirta	93246	Aktivitas Wisata  Air	MT	177
49	49	93	Wisata Tirta	93241	Arung Jeram	MT	66
50	50	93	Daya Tarik Wisata	93229	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya	MR	268
51	51	93	Daya Tarik Wisata	93239	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya	MR	481
52	52	93	Wisata Tirta	93243	Dermaga Marina	T	2
53	53	93	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	93294	Diskotek	MT	7
54	54	93	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	93113	Museum yang Dikelola Swasta	-	268
55	55	93	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	93114	Fasilitas Lapangan	-	1.730
56	56	93	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	93115	Fasilitas Olahraga Beladiri	-	157
57	57	93	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	93116	Fasilitas Pusat Kebugaran / Fitness Center	-	778
58	58	93	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	93112	Fasilitas Sirkuit	-	-
59	59	93	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	93111	Fasilitas Stadion	-	144
60	60	93	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	93292	Karaoke	MR	650
61	61	93	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	93291	Klub Malam	MT	110
62	62	93	Wisata Tirta	93244	Kolam Pemancingan	R	201
63	63	93	Daya Tarik Wisata	93221	Pemandian Alam	MR	50
64	64	93	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	93119	Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya	-	2.181
65	65	93	Daya Tarik Wisata	93222	Pengelolaan Gua	MT	22
66	66	93	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	93191	Promotor Kegiatan Olahraga	-	372
67	67	93	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	93211	Taman Rekreasi	T	27
68	68	93	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	93293	Usaha Arena Permainan	MR	714
69	69	93	Daya Tarik Wisata	93231	Wisata Agro	MR	238
70	70	93	Wisata Tirta	93245	Wisata Memancing	MT	39
71	71	93	Daya Tarik Wisata	93224	Wisata Pantai	MR	222
72	72	93	Daya Tarik Wisata	93223	Wisata Petualangan Alam	MT	94
73	73	93	Wisata Tirta	93242	Wisata Selam	MR & MT	195
74	74	93	Wisata Tirta	93249	Wisata Tirta Lainnya	MT	116
75	75	96	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	96129	Aktivitas Kebugaran Lainnya	MR	370
76	76	96	SPA	96122	Aktivitas SPA (SANTE PAR AQUA)	MT	1.015
77	77	96	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	96121	Rumah Pijat	MR	1.929
78			""		""	""	""
79			""		""	""	""
80			""		""	""	""
81			""		""	""	""
82			""		""	""	""
83			""		""	""	""
