﻿_id	tahun	instansi	nilai_reformasi_birokrasi	keterangan
1	2020	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	76.5100000000000051159076974727213382720947265625	BB
2	2021	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	78.2099999999999937472239253111183643341064453125	BB
3	2022	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	79.7300000000000039790393202565610408782958984375	BB
4	2023	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	82.68999999999999772626324556767940521240234375	A-
5	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	86.31000000000000227373675443232059478759765625	A-
6	2025	Kementerian Pariwisata	87.7600000000000051159076974727213382720947265625	A-
