﻿_id	tahun	kode_prov	provinsi	brand_awareness_index	brand_recognition_index	brand_recall_index	brand_perception_index
1	2025	11	ACEH	3.37	4.15	2.62	4.01
2	2025	12	SUMATERA UTARA	3.74	4.26	3.29	3.93
3	2025	13	SUMATERA BARAT	3.89	4.38	3.47	4.01
4	2025	14	RIAU	3.90	4.31	3.52	4.12
5	2025	15	JAMBI	3.86	4.13	3.62	3.97
6	2025	16	SUMATERA SELATAN	3.54	4.24	2.85	4.17
7	2025	17	BENGKULU	3.42	4.38	2.53	4.01
8	2025	18	LAMPUNG	3.80	4.30	3.37	3.98
9	2025	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3.76	4.28	3.28	4.10
10	2025	21	KEPULAUAN RIAU	3.77	4.25	3.32	4.12
11	2025	31	DKI JAKARTA	3.86	4.39	3.37	4.18
12	2025	32	JAWA BARAT	3.82	4.37	3.34	4.06
13	2025	33	JAWA TENGAH	3.90	4.31	3.54	4.02
14	2025	34	DI YOGYAKARTA	4.05	4.33	3.83	4.08
15	2025	35	JAWA TIMUR	3.88	4.42	3.38	4.16
16	2025	36	BANTEN	3.86	4.31	3.46	4.09
17	2025	51	BALI	3.75	4.19	3.37	3.88
18	2025	52	NUSA TENGGARA BARAT	3.94	4.31	3.61	4.11
19	2025	53	NUSA TENGGARA TIMUR	3.99	4.47	3.53	4.37
20	2025	61	KALIMANTAN BARAT	4.01	4.14	3.90	4.02
21	2025	62	KALIMANTAN TENGAH	4.02	4.35	3.71	4.29
22	2025	63	KALIMANTAN SELATAN	3.90	4.23	3.60	4.16
23	2025	64	KALIMANTAN TIMUR	3.74	4.28	3.22	4.20
24	2025	65	KALIMANTAN UTARA	3.96	4.41	3.54	4.31
25	2025	71	SULAWESI UTARA	3.74	4.26	3.29	3.93
26	2025	72	SULAWESI TENGAH	3.83	4.23	3.47	4.08
27	2025	73	SULAWESI SELATAN	3.85	4.31	3.43	4.11
28	2025	74	SULAWESI TENGGARA	3.59	4.39	2.86	4.04
29	2025	75	GORONTALO	3.61	4.25	2.98	4.14
30	2025	76	SULAWESI BARAT	3.89	4.38	3.47	4.01
31	2025	81	MALUKU	3.05	4.00	2.15	3.79
32	2025	82	MALUKU UTARA	3.26	4.05	2.48	4.05
33	2025	91	PAPUA BARAT	3.19	4.16	2.32	3.71
34	2025	92	PAPUA BARAT DAYA	3.66	4.13	3.20	4.06
35	2025	94	PAPUA	3.53	3.92	3.13	3.90
36	2025	95	PAPUA SELATAN	3.80	4.22	3.45	3.91
37	2025	96	PAPUA TENGAH	3.78	4.25	3.38	3.88
38	2025	97	PAPUA PEGUNUNGAN	3.78	4.48	3.07	4.52
