﻿_id	subsektor_pariwasata	tahun	jumlah
1	Penyediaan Jasa Akomodasi bagi Wisatatawan	2018	1097985
2	Peyediaan Jasa Makan Minum	2018	6873666
3	Penyediaan Jasa Angkutan Rel untuk Penumpang	2018	32054
4	Penyediaan Jasa Angkutan Darat untuk Penumpang	2018	2091834
5	Penyediaan Jasa Angkutan Air untuk Penumpang	2018	107759
6	Penyediaan Jasa Angkutan Udara untuk Penumpang	2018	79048
7	Penyediaan Persewaan Kendaraan	2018	88119
8	Agen Perjalanan dan Reservasi Lainnya	2018	134414
9	Penyediaan Jasa Kebudayaan	2018	238923
10	Penyediaan Jasa Olahraga dan Rekreasi	2018	302131
11	Perdagangan Barang-Barang Pariwisata	2018	8077611
12	Penyediaan Jasa Pariwisata Lainnya	2018	334010
13	Penyediaan Jasa Akomodasi bagi Wisatatawan	2019	1103611
14	Peyediaan Jasa Makan Minum	2019	7615987
15	Penyediaan Jasa Angkutan Rel untuk Penumpang	2019	42423
16	Penyediaan Jasa Angkutan Darat untuk Penumpang	2019	2312487
17	Penyediaan Jasa Angkutan Air untuk Penumpang	2019	106262
18	Penyediaan Jasa Angkutan Udara untuk Penumpang	2019	57616
19	Penyediaan Persewaan Kendaraan	2019	85444
20	Agen Perjalanan dan Reservasi Lainnya	2019	122243
21	Penyediaan Jasa Kebudayaan	2019	276821
22	Penyediaan Jasa Olahraga dan Rekreasi	2019	303187
23	Perdagangan Barang-Barang Pariwisata	2019	8340616
24	Penyediaan Jasa Pariwisata Lainnya	2019	393927
25	Penyediaan Jasa Akomodasi bagi Wisatatawan	2020	920462
26	Peyediaan Jasa Makan Minum	2020	7821925
27	Penyediaan Jasa Angkutan Rel untuk Penumpang	2020	50919
28	Penyediaan Jasa Angkutan Darat untuk Penumpang	2020	2168045
29	Penyediaan Jasa Angkutan Air untuk Penumpang	2020	92606
30	Penyediaan Jasa Angkutan Udara untuk Penumpang	2020	45031
31	Penyediaan Persewaan Kendaraan	2020	48826
32	Agen Perjalanan dan Reservasi Lainnya	2020	69809
33	Penyediaan Jasa Kebudayaan	2020	203748
34	Penyediaan Jasa Olahraga dan Rekreasi	2020	233679
35	Perdagangan Barang-Barang Pariwisata	2020	8452517
36	Penyediaan Jasa Pariwisata Lainnya	2020	326729
37	Penyediaan Jasa Akomodasi bagi Wisatatawan	2021	911521
38	Peyediaan Jasa Makan Minum	2021	8448352
39	Penyediaan Jasa Angkutan Rel untuk Penumpang	2021	34454
40	Penyediaan Jasa Angkutan Darat untuk Penumpang	2021	2047984
41	Penyediaan Jasa Angkutan Air untuk Penumpang	2021	93449
42	Penyediaan Jasa Angkutan Udara untuk Penumpang	2021	39178
43	Penyediaan Persewaan Kendaraan	2021	64612
44	Agen Perjalanan dan Reservasi Lainnya	2021	61596
45	Penyediaan Jasa Kebudayaan	2021	152082
46	Penyediaan Jasa Olahraga dan Rekreasi	2021	214027
47	Perdagangan Barang-Barang Pariwisata	2021	8874289
48	Penyediaan Jasa Pariwisata Lainnya	2021	313991
49	Penyediaan Jasa Akomodasi bagi Wisatatawan	2022	1139334
50	Peyediaan Jasa Makan Minum	2022	8718272
51	Penyediaan Jasa Angkutan Rel untuk Penumpang	2022	43927
52	Penyediaan Jasa Angkutan Darat untuk Penumpang	2022	2156621
53	Penyediaan Jasa Angkutan Air untuk Penumpang	2022	110260
54	Penyediaan Jasa Angkutan Udara untuk Penumpang	2022	63359
55	Penyediaan Persewaan Kendaraan	2022	71078
56	Agen Perjalanan dan Reservasi Lainnya	2022	108447
57	Penyediaan Jasa Kebudayaan	2022	231467
58	Penyediaan Jasa Olahraga dan Rekreasi	2022	215348
59	Perdagangan Barang-Barang Pariwisata	2022	9686411
60	Penyediaan Jasa Pariwisata Lainnya	2022	349833
61	Penyediaan Jasa Akomodasi bagi Wisatatawan	2023	1298254
62	Peyediaan Jasa Makan Minum	2023	9727136
63	Penyediaan Jasa Angkutan Rel untuk Penumpang	2023	33317
64	Penyediaan Jasa Angkutan Darat untuk Penumpang	2023	2365088
65	Penyediaan Jasa Angkutan Air untuk Penumpang	2023	122156
66	Penyediaan Jasa Angkutan Udara untuk Penumpang	2023	56112
67	Penyediaan Persewaan Kendaraan	2023	68437
68	Agen Perjalanan dan Reservasi Lainnya	2023	109285
69	Penyediaan Jasa Kebudayaan	2023	325011
70	Penyediaan Jasa Olahraga dan Rekreasi	2023	233758
71	Perdagangan Barang-Barang Pariwisata	2023	9672690
72	Penyediaan Jasa Pariwisata Lainnya	2023	397259
73	Penyediaan Jasa Akomodasi bagi Wisatatawan	2024	1405275
74	Peyediaan Jasa Makan Minum	2024	10164361
75	Penyediaan Jasa Angkutan Rel untuk Penumpang	2024	24027
76	Penyediaan Jasa Angkutan Darat untuk Penumpang	2024	2342003
77	Penyediaan Jasa Angkutan Air untuk Penumpang	2024	110147
78	Penyediaan Jasa Angkutan Udara untuk Penumpang	2024	28650
79	Penyediaan Persewaan Kendaraan	2024	72557
80	Agen Perjalanan dan Reservasi Lainnya	2024	114128
81	Penyediaan Jasa Kebudayaan	2024	314580
82	Penyediaan Jasa Olahraga dan Rekreasi	2024	283473
83	Perdagangan Barang-Barang Pariwisata	2024	9688606
84	Penyediaan Jasa Pariwisata Lainnya	2024	462989
