﻿_id	Subsektor	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0	2024.0
1	""	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
2	Penyediaan Jasa Akomodasi bagi Wisatatawan	1097985.0	1103611.0	920462.0	911521.0	1139334.0	1298254.0	1405275.0
3	Peyediaan Jasa Makan Minum	6873666.0	7615987.0	7821925.0	8448352.0	8718272.0	9727136.0	10164361.0
4	Penyediaan Jasa Angkutan Rel untuk Penumpang	32054.0	42423.0	50919.0	34454.0	43927.0	33317.0	24027.0
5	Penyediaan Jasa Angkutan Darat untuk Penumpang	2091834.0	2312487.0	2168045.0	2047984.0	2156621.0	2365088.0	2342003.0
6	Penyediaan Jasa Angkutan Air untuk Penumpang	107759.0	106262.0	92606.0	93449.0	110260.0	122156.0	110147.0
7	Penyediaan Jasa Angkutan Udara untuk Penumpang	79048.0	57616.0	45031.0	39178.0	63359.0	56112.0	28650.0
8	Penyediaan Persewaan Kendaraan	88119.0	85444.0	48826.0	64612.0	71078.0	68437.0	72557.0
9	Agen Perjalanan dan Reservasi Lainnya	134414.0	122243.0	69809.0	61596.0	108447.0	109285.0	114128.0
10	Penyediaan Jasa Kebudayaan	238923.0	276821.0	203748.0	152082.0	231467.0	325011.0	314580.0
11	Penyediaan Jasa Olahraga dan Rekreasi	302131.0	303187.0	233679.0	214027.0	215348.0	233758.0	283473.0
12	Perdagangan Barang-Barang Pariwisata	8077611.0	8340616.0	8452517.0	8874289.0	9686411.0	9672690.0	9688606.0
13	Penyediaan Jasa Pariwisata Lainnya	334010.0	393927.0	326729.0	313991.0	349833.0	397259.0	462989.0
14	Total	19457554.0	20760624.0	20434296.0	21255535.0	22894357.0	24408503.0	25010796.0
