﻿_id	ID Prov	Provinsi	HOTEL, KAMAR DAN TEMPAT TIDUR
1	11	Aceh	544
2	12	Sumatera Utara	1153
3	13	Sumatera Barat	1247
4	14	Riau	651
5	15	Jambi	364
6	16	Sumatera Selatan	632
7	17	Bengkulu	234
8	18	Lampung	473
9	19	Kepulauan Bangka Belitung	230
10	21	Kepulauan Riau	339
11	31	DK Jakarta	332
12	32	Jawa Barat	1315
13	33	Jawa Tengah	1685
14	34	DI Yogyakarta	318
15	35	Jawa Timur	1472
16	36	Banten	427
17	51	Bali	550
18	52	Nusa Tenggara Barat	766
19	53	Nusa Tenggara Timur	627
20	61	Kalimantan Barat	624
21	62	Kalimantan Tengah	580
22	63	Kalimantan Selatan	354
23	64	Kalimantan Timur	80
24	65	Kalimantan Utara	158
25	71	Sulawesi Utara	556
26	72	Sulawesi Tengah	502
27	73	Sulawesi Selatan	741
28	74	Sulawesi Tenggara	514
29	75	Gorontalo	175
30	76	Sulawesi Barat	144
31	81	Maluku	450
32	82	Maluku Utara	162
33	92	Papua Barat	111
34	91	Papua	133
35	93	Papua Selatan	8
36	94	Papua Tengah	10
37	95	Papua Pegunungan	5
38	96	Papua Barat Daya	40
39		Total 	18706
