﻿_id	Kode Wilayah	Provinsi	A.1.1.	A.1.2.	A.1.3.	A.1.4.	A.1.5.	A.1.6.	A.1.7.	A.1.8.	A.1.9.	A.2.1.	A.2.2.	A.2.3.	A.2.4.	A.2.5.	A.3.1.	A.3.2.	A.3.3.	A.3.4.	A.3.5.	A.3.6.	A.4.1.	A.4.2.	A.4.3.	A.4.4.	A.4.5.	A.4.6.	A.4.7.	A.4.8.	A.4.9.	A.5.1.	A.5.2.	A.5.3.	A.5.4.	A.5.5.	A.5.6.	A.5.7.	A.5.8.	B.1.1.	B.1.2.	B.1.3.	B.1.4.	B.1.5.	B.2.1.	B.2.2.	B.2.3.	B.2.4.	C.1.1.	C.1.2.	C.1.3.	C.1.4.	C.2.1.	C.2.2.	C.2.3.	C.2.4.	C.2.5.	C.2.6.	C.3.1.	C.3.2.	C.3.3.	C.3.4.	C.3.5.	D.1.1.	D.1.2.	D.1.3.	D.1.4.	D.1.5.	D.2.1.	D.2.2.	D.2.3.	D.2.4.	D.2.5.	D.2.6.	D.2.7.	D.3.1.	D.3.2.	E.1.1.	E.1.2.	E.1.3.	E.1.4.	E.1.5.	E.1.6	E.1.7.	E.1.8.	E.1.9.	E.1.10.	E.2.1.	E.2.2.	E.2.3.	E.2.4.	E.3.1.	E.3.2.	E.3.3.	E.3.4.	E.3.5.	E.3.6.	E.3.7.
1		""	Perlindungan Hak Milik Aset, 1-7	Kebijakan Perizinan Terkait Investasi, 1-7	Sistem Hukum dan Peradilan dalam Menyelesaikan Perselisihan Perusahaan, 1-7	Pengajukan Bantahan/Keberatan terkait Kebijakan dan Peraturan yang Ada, 1-7	Beban Peraturan Pemerintah Daerah, 1-7	Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menjamin Iklim Usaha, 1-7	Kemudahan Mematuhi Sistem Perpajakan Daerah, 1-7	Akses Pembiayaan UMKM, 1-7	Tingkat Integritas dan Potensi Risiko Korupsi, 0-100 (Terbaik)	Dampak Kriminalitas Terhadap Usaha, 1-7	Keandalan Layanan Kepolisian, 1-7	Rasa aman berjalan sendirian pada malam hari, % Tidak Khawatir	Tingkat Pembunuhan per 100.000 Populasi	Kekerasan Terorganisir	Rasio Dokter per 1.000 Populasi	Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak	Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per 1.000 Populasi	Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat, 1-7	Kasus Penduduk Terkena Penyakit Menular per 100.000 Populasi	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMP/Sederajat	Pengembangan SDM dan Tenaga Kerja, 1-7	Kemampuan Sistem Pendidikan dalam Pemenuhan Kebutuhan Industri, 1-7	Kebijakan Perekrutan dan Retensi Karyawan, 1-7	Kemudahan Mencari Karyawan Terampil di Pasar Tenaga Kerja Lokal, 1-7	Fleksibilitas Pengaturan Kerja, 1-7	Produktivitas Tenaga Kerja di Bidang Perhotelan dan Restoran, dalam Rp. Juta	Produktivitas Tenaga Kerja di Bidang Transportasi, Pergudangan dan Telekomunikasi, dalam Rp. Juta	Pengguna Internet	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Internet Broadband	Persentase Pelanggan Internet Smartphone	Cakupan Jaringan 4G (%)	Penggunaan Platform Digital dalam Menyediakan Layanan Keuangan, 1-7	Penggunaan Platform Digital dalam Menyediakan Layanan Transportasi dan Pengiriman, 1-7	Penggunaan Platform Digital dalam Menyediakan Layanan Hotel, Restoran, dan Aktivitas Rekreasi, 1-7	Susut Jaringan (%)	Persentase Anggaran Sektor Pariwisata	Ketersediaan Data Pariwisata, 0-31 (Terbaik)	Kebaruan Data Pariwisata, 0-24 (Terbaik)	Persentase Investasi Sektor Pariwisata	Rasio Desa Wisata yang Terdaftar pada JADESTA	Indeks Harga Konsumen (IHK)	Indeks Harga Hotel Berbintang	Paritas Daya Beli, Rp. Ribu/Orang/Tahun	Indeks Harga Akomodasi Lainnya	Efisiensi Pelayanan Transportasi Udara, 1-7	Ketersediaan Tempat Duduk Pesawat per Populasi	Banyaknya Maskapai Penerbangan yang Beroperasi 	Jumlah Koneksi ke Bandara Lain di Luar Provinsi 	Kualitas Infrastruktur Jalan, 1-7	Persentase Jalan Provinsi Beraspal	Efisiensi Pelayanan Transportasi Umum, 1-7	Akses Masyarakat pada Transportasi Umum, 1-7	Efisiensi Pelayanan Transportasi Pelabuhan Penumpang (jika ada), 1-7	Rasio Penumpang Kapal Pelayaran per Populasi	Densitas Kamar Hotel per 100 Populasi	Densitas Kamar Akomodasi Lainnya per 100 Populasi	Ketersediaan Perusahaan Rental Kendaraan yang Terdaftar	Tingkat Cakupan Mesin ATM per 100.000 Populasi	Layanan Pariwisata yang Memadai, 1-7	Jumlah Situs Alam Warisan Dunia (Standar UNESCO)	Jumlah Sebaran Tumbuhan dan Satwa Liar	Rasio Kawasan Hutan Lindung	Total Pencarian di Internet Terkait Daya Tarik Wisata Alam Popular, 0-100 (Terbaik)	Rasio Luas Daratan dan Perairan Kawasan Hutan	Jumlah situs budaya warisan dunia (Standar UNESCO)	Jumlah Kekayaan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Stadion Olahraga Standar Nasional dan Internasional (FIFA)	Total Pencarian di Internet Terkait Daya Tarik Wisata Budaya Popular, 1-100 (Terbaik)	Perlindungan yang Memadai Terhadap Warisan Budaya, 1-7	Rasio Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa Kreatif)	Jumlah Penyelenggaraan Event	Rasio Universitas Unggulan	Permintaan Digital Wisatawan untuk Kategori Daya Tarik Wisata Non-rekreasi, 0-100 (Terbaik)	Produksi Emisi Gas Rumah Kaca (CO2)	Persentase Penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	Indeks Kualitas Udara, 0-100 (Terbaik)	Investasi dalam Energi dan Infrastruktur Ramah Lingkungan, 1-7	Tutupan Lahan yang Berkurang (Angka Deforestasi), Ha/Tahun	Indeks Kualitas Air Laut, 0-100 (Terbaik)	Perlindungan yang Memadai Terhadap Alam, 1-7	Pengawasan Terkait Pencemaran Limbah Terhadap Lingkungan, 1-7	Rasio Cakupan Kawasan Hutan Lindung	Proporsi Rata-rata Keanekaragaman Hayati Kunci yang Tercakup dalam Kawasan Konservasi per km2	Tingkat Kemiskinan	Rasio Cakupan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persentase Penduduk Usia Muda yang Sedang Tidak Sekolah atau Mengikuti Pelatihan (Not in Education,  Employment or Training – NETT), %	Kesetaraan dalam Mendapatkan Kesempatan Bekerja, 1-7	Kontribusi PDRB Sektor Akomodasi, dan Makan Minum	Lama Perjalanan Wisatawan Nusantara, Malam/Perjalanan	Musim Kedatangan Wisatawan Nusantara	Rasio Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Melakukan Kegiatan Wisata Budaya	Rasio Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Melakukan Kegiatan Wisata Alam	Sebaran Wisatawan, 1-7	Qualitas Kota dan Pusat Kota, 1-7
2		""	PRIMER	PRIMER	PRIMER	PRIMER	PRIMER	PRIMER	PRIMER	PRIMER	SEKUNDER	PRIMER	PRIMER	SEKUNDER	SEKUNDER	SEKUNDER	SEKUNDER	SEKUNDER	SEKUNDER	SEKUNDER	PRIMER	SEKUNDER	SEKUNDER	SEKUNDER	PRIMER	PRIMER	PRIMER	PRIMER	PRIMER	SEKUNDER	SEKUNDER	SEKUNDER	SEKUNDER	SEKUNDER	SEKUNDER	PRIMER	PRIMER	PRIMER	SEKUNDER	SEKUNDER	SEKUNDER	SEKUNDER	SEKUNDER	SEKUNDER	SEKUNDER	SEKUNDER	SEKUNDER	SEKUNDER	PRIMER	SEKUNDER	SEKUNDER	SEKUNDER	PRIMER	SEKUNDER	PRIMER	PRIMER	PRIMER	SEKUNDER	SEKUNDER	SEKUNDER	SEKUNDER	SEKUNDER	PRIMER	SEKUNDER	SEKUNDER	SEKUNDER	SEKUNDER	SEKUNDER	SEKUNDER	SEKUNDER	SEKUNDER	SEKUNDER	PRIMER	SEKUNDER	SEKUNDER	SEKUNDER	SEKUNDER	SEKUNDER	SEKUNDER	SEKUNDER	PRIMER	SEKUNDER	SEKUNDER	PRIMER	PRIMER	SEKUNDER	SEKUNDER	SEKUNDER	SEKUNDER	SEKUNDER	PRIMER	SEKUNDER	SEKUNDER	SEKUNDER	SEKUNDER	SEKUNDER	PRIMER	PRIMER
3	11	Aceh	4.935483870967742	4.774193548387097	5.032258064516129	4.870967741935484	5.483870967741935	5.193548387096774	4.967741935483871	5.096774193548387	5.0228420329154675	4.741935483870968	5.387096774193548	4.638400000000001	6.476216644977089	7.0	2.8611544033119074	4.773684210526315	5.162936436884511	4.105577730586429	5.419354838709677	5.422772687167497	4.348837209302327	6.778871978513877	4.741935483870968	4.838709677419355	4.838709677419355	4.419354838709677	4.419354838709677	1.979627534991175	3.0007370493405667	4.558	2.168300980588353	5.946	3.481516364492583	5.451612903225806	5.67741935483871	5.838709677419355	4.78883506078055	2.0489137283038223	1.0	1.0	1.2274188323057709	1.3603284650499423	3.8543689320388363	6.5163209371083965	2.4081788163576325	4.328766999515993	5.482758620689655	1.554383494803409	2.126408010012516	1.366412213740458	5.806451612903226	5.9096146921137915	5.419354838709677	5.903225806451613	5.516129032258065	7.0	1.4266362684789304	2.3225203004325423	2.2173569285863777	1.334403974392246	5.903225806451613	4.0	3.0	7.0	1.155485774741674	3.1225299903090167	1.0	1.8571428571428572	1.5714285714285714	1.1151057509364704	5.0	1.8695652173913044	2.2	2.7674129353233834	1.0245336059289547	5.309268782972264	2.8070667414469996	6.4372	4.709677419354839	4.114325438038126	6.352	5.225806451612903	4.806451612903226	2.081399894049987	7.0	4.1900826446281	5.277575081445727	2.5053254437869823	4.870967741935484	2.6102481934425654	2.3948646773074254	3.1012138864088685	4.5480482492965235	4.990818540608874	5.645161290322581	4.67741935483871
4	12	Sumatera Utara	5.142857142857143	4.428571428571429	5.428571428571429	4.4	5.114285714285714	5.285714285714286	5.2	4.942857142857143	4.982067102241268	4.171428571428572	4.828571428571428	4.24	5.098271725625496	6.333333333333333	2.045013878149062	5.334736842105264	5.60161145926589	3.119286308321356	5.742857142857143	4.800765072502631	4.725581395348838	6.760966875559534	5.542857142857143	5.6571428571428575	4.771428571428571	5.485714285714286	4.6	2.526893601176869	1.4114732722172152	5.2174000000000005	3.0916549929957973	5.9465	5.667059100541558	5.742857142857143	5.885714285714286	6.0285714285714285	4.8978886756238005	3.8879481235297977	1.0	1.0	2.003228926107133	1.8990081094931721	5.611650485436899	6.718541107987152	2.7713995427990854	5.489820172349643	5.9411764705882355	2.9701016636991495	2.877346683354193	2.32824427480916	5.571428571428571	6.267554915376305	6.0285714285714285	6.0285714285714285	5.771428571428571	2.507977523794354	2.282598995780128	2.3193741928956175	7.0	1.6874065540733052	6.085714285714285	4.0	2.031847133757962	4.221462991837964	1.3826302108860324	2.386215110266759	1.0	1.0	1.5714285714285714	2.395746229396664	6.085714285714285	1.3030303030303032	7.0	3.5198643410852717	2.1285458727319195	4.8032201384657744	6.941110487941672	6.3814	5.4	3.997839123588731	6.1114	5.714285714285714	5.085714285714285	1.3345948503133218	3.1758336950270056	5.925619834710744	3.6931634272103806	4.62130177514793	5.2	2.9692792412830418	2.386537126995142	5.534735973060747	3.860559151682102	3.7635624333992643	5.828571428571428	5.428571428571429
5	13	Sumatera Barat	5.290322580645161	4.612903225806452	5.161290322580645	4.516129032258065	5.548387096774194	5.32258064516129	5.612903225806452	4.709677419354839	5.284777473399067	4.709677419354839	4.935483870967742	4.4079999999999995	6.523892063448991	7.0	2.3525496953544014	3.9442105263157896	4.4198746642793205	2.4383136134081234	5.0	5.321864435679034	3.9720930232558134	6.429722470904208	5.0	5.129032258064516	4.709677419354839	4.741935483870968	4.741935483870968	1.427607287549288	2.7516202216369363	5.1184	2.131078647188313	5.9475	4.238050388509536	6.258064516129032	6.258064516129032	6.193548387096774	7.0	7.0	1.0	1.0	2.4922084398893487	7.0	3.427184466019421	6.8174720344184045	2.939547879095758	5.939485910367571	5.741935483870968	2.341313375791132	2.314142678347935	1.2290076335877862	4.903225806451613	5.6863521786100115	5.741935483870968	5.67741935483871	4.580645161290323	2.394997738780975	2.6537478772872847	2.38306748806277	2.4580378113154895	1.499000976097575	6.107526881720429	4.0	3.1656050955414012	4.672650410740447	2.948304360023931	2.9474826879914238	2.5	1.4285714285714286	1.5714285714285714	1.2608272583075895	5.580645161290323	1.526315789473684	2.8	4.166666666666667	1.0766675185279837	4.807725042970247	5.897924845765564	6.439	4.580645161290323	3.8879861971925367	6.2992	5.354838709677419	4.903225806451613	2.138290570495096	4.13503948075591	6.53168044077135	3.897816593824159	3.9301775147928995	5.451612903225806	2.195761740599175	1.7619708535739067	5.841286075265375	4.88349132764718	4.634492332409937	6.096774193548387	4.870967741935484
6	14	Riau	4.4	4.566666666666666	4.566666666666666	4.666666666666667	4.866666666666666	4.866666666666666	5.366666666666666	5.133333333333334	5.128882965570022	4.433333333333334	5.033333333333333	4.7926	5.328273581040714	7.0	2.4287337888588656	5.376842105263158	5.293643688451208	2.463446087753688	5.533333333333333	4.423201827635105	4.027906976744187	6.4180841539838855	5.033333333333333	5.166666666666667	5.033333333333333	5.1	5.066666666666666	1.6494856483773326	1.5194949971512954	5.3812	2.0146087652591556	5.953	5.082175653402402	5.266666666666667	5.3	5.3	5.3659628918746005	3.048224758865825	1.967741935483871	1.0	1.3570466807603072	2.174146813462092	4.0582524271844616	6.392327075790528	2.9740919481838963	3.402630663959027	5.206896551724138	2.4026852151088423	2.877346683354193	1.5038167938931297	3.8	4.6110911055095425	5.366666666666666	5.0	5.0	7.0	3.433034346687199	2.2050956169934444	3.9928144548054783	2.016573746768116	5.622222222222223	1.0	3.3312101910828025	1.5125719313302617	1.0250129289801824	3.1556576147565156	1.0	2.7142857142857144	1.2857142857142856	1.3571956916431642	5.366666666666666	1.0	1.9	3.108974358974359	1.8004088934321494	7.0	5.908020190689848	6.4414	4.666666666666667	2.1606418975510078	6.037	4.933333333333334	4.8	1.4186671798508643	2.782593386915096	6.330578512396694	4.292184593281148	3.8686390532544372	5.233333333333333	1.2506724765532287	2.782095766828591	6.713660408700525	3.3972909193738428	1.9798117293662716	5.466666666666667	5.066666666666666
7	15	Jambi	5.266666666666667	5.4	5.0	5.033333333333333	5.666666666666667	5.3	4.766666666666667	5.433333333333334	5.286943368594994	4.833333333333333	4.6	4.872400000000001	5.288346244506942	7.0	1.7282248942140015	5.214736842105264	3.4225604297224708	2.2337009427784773	5.1	5.400722832780552	3.3162790697674427	6.313339301700985	5.2	5.0	4.9	4.866666666666666	4.433333333333334	2.317143738740091	2.2165543940723365	5.0884	2.049429657794677	5.9384999999999994	4.9161761243230515	5.633333333333334	5.7	5.7	3.3109404990403064	1.9827622916552472	1.0	7.0	1.7258495003278074	1.7849946028840817	4.291262135922334	6.720474689179902	2.827787655575311	3.550995208995378	5.433333333333334	1.7720801550846703	1.7509386733416772	1.0458015267175573	3.933333333333333	6.371984155563558	4.266666666666667	4.1	0.0	0.0	2.191783191074043	1.476228700817606	1.8162221240378578	1.5886338273627576	5.51111111111111	4.0	4.515923566878981	1.688554708016305	1.0425895817770672	2.3881505368534515	1.0	1.0	1.0	1.0763020596413921	5.5	1.0	1.3	2.083333333333333	1.0766675185279837	4.814367195823043	3.3522153673583848	6.391	4.266666666666667	4.064273510000335	5.9002	4.566666666666666	4.266666666666667	1.8065197929217094	2.4000714398952714	6.082644628099174	3.4344700426083614	4.105325443786982	4.9	1.8969350101937543	3.077723802914642	6.462283911963244	3.4421890105136024	1.8625137967167533	5.266666666666667	4.0
8	16	Sumatera Selatan	4.7	4.766666666666667	4.766666666666667	4.733333333333333	5.1	5.2	5.166666666666667	5.0	5.19609035926272	5.1	5.333333333333333	5.2540000000000004	4.337281529791088	6.333333333333333	1.7186198969366446	4.9515789473684215	4.706356311548792	1.636252629139253	5.6	5.28337006612455	2.883720930232558	6.188003581020592	4.966666666666667	4.9	4.666666666666667	4.8	4.5	2.7747833120565315	1.6807981920454789	4.9996	2.0914548729237543	5.961	5.4318342359312455	5.033333333333333	5.533333333333333	5.466666666666667	2.4606525911708257	2.0180243608402106	1.0	1.0	1.9014307356967861	1.6370644126085914	4.466019417475726	6.341428810964112	2.986283972567945	4.722558779731813	5.6	1.9445609621374136	1.9386733416770965	1.3206106870229006	5.2	6.655023406553834	5.5	5.233333333333333	5.633333333333334	1.158348063780406	2.3425966690656055	1.6897336612912148	2.9812571215961676	1.6004564064555438	5.522222222222222	4.0	4.312101910828026	2.2217711409231695	1.064222385219387	2.229379658859548	1.0	1.0	1.5714285714285714	1.2337714735513883	5.366666666666666	1.5882352941176472	2.2	3.0797101449275366	1.3250702785586506	4.849681659890327	4.984296130117778	6.345999999999999	5.233333333333333	6.608479346041744	5.861800000000001	5.333333333333333	5.166666666666667	1.50204990021556	1.6068216996509899	4.925619834710744	4.219948066580856	3.842603550295858	4.633333333333334	2.766271312314847	2.9111727966689793	6.386945080514883	3.810032084549967	1.7366770190210865	4.833333333333333	4.6
9	17	Bengkulu	4.806451612903226	5.129032258064516	5.354838709677419	4.516129032258065	5.870967741935484	5.387096774193548	5.903225806451613	4.612903225806452	5.154566361739413	4.967741935483871	5.516129032258065	5.044599999999999	4.669432659719343	7.0	1.647284492291494	4.92421052631579	2.1799462846911375	2.0079031288702693	5.645161290322581	5.137129779328158	3.6232558139534876	6.304386750223814	5.290322580645161	5.096774193548387	5.32258064516129	5.419354838709677	4.612903225806452	2.159292002472748	1.9319928263693944	4.975	2.4420652391434863	5.9565	4.461266776548151	5.903225806451613	6.354838709677419	6.161290322580645	4.262955854126679	3.8959253209859313	1.0	1.0	1.7805339464338594	1.9592278773377312	4.271844660194169	5.317826622270206	2.833883667767336	3.419719641406574	5.161290322580645	1.8583791341531182	1.3754693366708386	1.0	5.354838709677419	6.528267915016205	5.193548387096774	5.580645161290323	4.645161290322581	1.283180063813301	1.6693350632190989	2.6957941438956414	1.1185963769969538	1.4933231779410667	6.064516129032259	4.0	2.8853503184713376	3.44910928794044	1.0020280753227175	2.558921148354383	1.0	1.0	1.0	1.0239348762514289	6.161290322580645	1.0	1.3	4.583333333333333	1.1380015333503706	4.63783782761215	4.817722938867078	6.4761999999999995	4.193548387096774	4.418255217930249	6.2812	5.709677419354839	5.516129032258065	2.3810995321165023	2.883912520804144	4.303030303030303	4.3083147660174035	4.221301775147929	5.225806451612903	2.5917728729901066	2.523941707147814	2.684106312772051	3.557912884108427	4.073527235511036	5.645161290322581	5.225806451612903
10	18	Lampung	5.066666666666666	4.8	4.6	4.233333333333333	4.8	4.7	4.733333333333333	4.366666666666666	5.107112570602563	5.2	5.466666666666667	5.353	5.984046494893152	7.0	1.097149238163983	5.376842105263158	3.9167412712623104	1.0	6.0	6.007341271635694	2.590697674418603	6.162936436884513	4.966666666666667	5.533333333333333	4.366666666666666	4.833333333333333	4.733333333333333	2.1341953497077832	1.7120024208361633	5.2408	1.631578947368421	5.9665	6.377678361196138	5.533333333333333	5.6	5.733333333333333	1.0	2.429292367245987	1.0	1.0	4.552168085105797	1.926089693284769	2.359223300970867	6.17958981916248	2.6291592583185164	4.632295676675636	5.206896551724138	1.2286203981081627	1.3754693366708386	1.0	4.533333333333333	6.566438602808787	5.533333333333333	5.7	5.551724137931035	1.0	1.2295964970915656	1.498917435269679	2.1580587400879008	1.0	5.577777777777778	7.0	4.770700636942675	2.7811354155308505	1.0843341321696687	1.8981386885649645	1.0	1.0	1.0	1.3448900562079973	5.7	1.0	2.5	4.143518518518519	1.1226680296447737	6.895283375330777	6.0577678070667424	6.2392	4.166666666666667	6.498023384367985	6.1888000000000005	5.3	5.5	1.7855065863073039	1.2761891307212423	5.110192837465565	3.7312376391535085	4.09112426035503	5.233333333333333	2.4464137495464806	2.569743233865371	5.747361270861292	2.6107935384637044	3.465202102736798	6.1	5.566666666666666
11	19	Kepulauan Bangka Belitung	5.633333333333334	5.6	5.6	5.366666666666666	5.633333333333334	5.4	5.766666666666667	5.633333333333334	5.2219211492455235	3.933333333333333	5.533333333333333	5.0325999999999995	6.751420733371861	7.0	2.403700746462526	6.285263157894736	3.712623097582812	3.315712952982869	5.433333333333334	4.917619718422769	2.534883720930232	6.112802148612355	5.633333333333334	5.566666666666666	5.333333333333333	5.3	5.233333333333333	3.522990153013173	2.236143933976342	5.3218000000000005	2.400040024014409	5.949000000000001	6.718860372027313	5.766666666666667	5.533333333333333	5.666666666666667	6.27831094049904	5.1667140916512215	1.0	1.0	4.363156599595869	5.815356844430339	1.116504854368923	6.8121515896941505	4.061722123444247	5.92258037024469	5.766666666666667	4.379674669600279	1.7509386733416772	1.1374045801526718	5.466666666666667	7.0	5.633333333333334	5.233333333333333	5.833333333333333	7.0	6.822722775531082	2.466900072370378	1.4604329930469966	2.2721558328493368	5.766666666666666	1.0	1.3694267515923566	2.9682089597327925	1.0556030650978376	2.2843019156352717	1.0	1.0	1.0	1.0001186657226149	5.533333333333333	1.0	3.4000000000000004	3.041666666666667	1.0061334014822387	4.832782097030302	3.929332585530006	6.385	4.966666666666667	5.698298100438876	6.1011999999999995	5.2	4.933333333333334	1.1089180100411629	1.9652927259583177	6.925619834710744	4.304009231967416	4.332544378698225	5.6	4.112322361127777	2.986120749479528	4.891164442908014	4.760307159569559	6.855913947140611	5.366666666666666	4.633333333333334
12	21	Kepulauan Riau	5.09375	5.03125	4.40625	4.5	5.25	5.15625	5.3125	4.96875	5.234993428798556	5.5	4.875	5.3638	6.627581382983872	7.0	3.3741153884929718	6.063157894736841	5.585496866606983	4.419815765917065	5.625	3.186048953403244	5.548837209302326	6.864816472694718	5.125	5.09375	4.8125	5.0	4.9375	4.543439069557103	2.3021594099411002	6.2026	4.312787672603562	5.940999999999999	6.338121026607016	5.5625	5.65625	5.65625	6.796545105566218	4.968364034932591	1.0	1.0	7.0	2.857201770293969	4.524271844660194	5.304626345321587	4.77749555499111	5.897133003614381	5.25	6.928184219529205	2.126408010012516	1.8702290076335877	5.0625	5.994598487576521	4.4375	4.5	5.65625	7.0	7.0	5.223633222748289	3.4730832732600048	3.890627943200906	5.46875	1.0	1.0	3.3088094999632287	1.0280550419642585	2.5640989349578795	1.0	1.8571428571428572	1.0	1.0075946062473546	5.4375	1.0	4.300000000000001	3.4244791666666665	1.009200102223358	4.80705078669918	2.8222097588334267	6.4162	4.25	6.615514757613321	6.1336	5.125	4.65625	1.0172541701090065	2.7805777988261187	6.6033057851239665	4.414982394719949	5.814201183431953	5.21875	2.749713099971032	4.7057598889659955	5.694244422257124	3.8610386814144046	4.803841443593471	6.0625	5.8125
13	31	Dki Jakarta	5.533333333333333	5.233333333333333	5.2	4.866666666666666	5.066666666666666	5.1	5.2	4.933333333333334	5.617528705971059	5.233333333333333	5.366666666666666	3.4534	6.414310877255929	3.6666666666666665	7.0	6.315789473684211	6.896150402864817	6.602252940138991	5.7	4.781709664239639	7.0	6.8952551477171	4.933333333333334	5.433333333333334	5.266666666666667	5.066666666666666	4.866666666666666	7.0	7.0	6.1899999999999995	7.0	5.878	6.983046856604663	5.466666666666667	5.633333333333334	5.5	5.791746641074855	1.0	1.5806451612903225	1.0	3.333108778443684	3.153430777198068	6.2233009708737885	6.823103472964979	7.0	5.337049835454683	4.699999999999999	2.0456579388851193	1.1877346683354193	1.8244274809160306	5.766666666666667	4.6110911055095425	6.066666666666666	5.7	4.761333333333335	2.2761269423469583	7.0	1.506995656906723	7.0	7.0	5.366666666666667	1.0	3.789808917197452	1.0	6.438452984143831	7.0	1.0	7.0	3.571428571428571	6.514514795637847	5.4	1.0	7.0	5.263480392156863	7.0	4.809703557733983	1.5098149186763883	5.0836	5.366666666666666	6.811450969881738	5.8048	5.266666666666667	5.3	7.0	1.0046550390069127	6.9476584022038566	7.0	5.707692307692308	5.533333333333333	5.6707432642596185	1.4788341429562804	6.834130925389189	3.8416079907199787	2.09782023911916	5.533333333333333	5.066666666666666
14	32	Jawa Barat	4.133333333333334	4.0	4.633333333333334	4.466666666666667	4.633333333333334	4.0	4.833333333333333	3.6666666666666665	5.175984036629782	4.466666666666667	5.166666666666667	4.102	6.868395374218085	1.0	1.6450744749841069	4.35578947368421	5.900626678603402	1.5850090959483205	5.633333333333334	5.8854246666016765	3.344186046511628	6.498657117278425	4.033333333333333	4.933333333333334	3.966666666666667	4.133333333333334	3.8	2.3143246381078	1.8557714949308093	5.3524	2.660596357814689	5.929	6.88203437720744	4.366666666666666	4.633333333333334	4.266666666666667	5.548266907530766	1.8839948685878185	1.1935483870967742	1.0	2.183123655554641	2.356219599608491	3.0291262135922388	6.709332609041701	3.099568199136398	3.704626383968432	3.466666666666667	1.0	1.7509386733416772	1.4122137404580153	5.333333333333333	6.564277997839396	4.066666666666666	4.533333333333333	2.933333333333333	0.0	2.9061568488327456	1.481168016614414	7.0	2.0543254692647963	5.144444444444445	1.0	5.891719745222931	2.597433989147724	3.0401761721430334	1.6727060460695018	1.0	5.285714285714286	7.0	4.794573812057228	4.933333333333334	2.111111111111111	7.0	3.8827331486611265	3.9838998211091234	4.835420851364823	4.935501962983735	5.8186	3.066666666666667	6.695768702469095	6.2698	4.166666666666667	3.3666666666666667	1.207344113678031	1.2729517951581675	6.071625344352617	3.804868809792401	3.288757396449704	3.7666666666666666	3.9347694368614734	1.3789035392088826	6.843914131365696	4.289662732401579	3.71787925059428	4.766666666666667	4.366666666666666
15	33	Jawa Tengah	5.935483870967742	5.290322580645161	5.258064516129032	5.290322580645161	5.903225806451613	5.516129032258065	5.838709677419355	5.451612903225806	5.674431354768925	5.290322580645161	5.645161290322581	5.434000000000001	7.0	7.0	1.409099874392239	5.442105263157895	5.882721575649061	1.952878840536298	5.838709677419355	7.0	2.1999999999999993	6.428827215756491	5.451612903225806	5.67741935483871	5.451612903225806	5.741935483870968	5.774193548387097	2.652550300396583	2.250371800067996	5.199999999999999	1.9617770662397438	5.951	6.937838474217094	5.419354838709677	5.741935483870968	5.67741935483871	5.767114523352527	3.1781497654872215	4.290322580645161	7.0	3.55631139531153	2.028480473001416	4.330097087378638	6.792960301301778	3.1706883413766827	6.572493331677978	5.806451612903226	1.2299755240643149	2.314142678347935	1.6412213740458015	6.129032258064516	7.0	6.096774193548387	6.193548387096774	5.741935483870968	1.4564426007191775	2.268944556000288	1.5204276390646452	7.0	1.391733852873834	5.838709677419355	1.0	7.0	1.4903009572773178	1.4400923450296943	1.6728587748507389	7.0	5.285714285714286	6.142857142857142	2.4645486153687934	5.870967741935484	4.142857142857143	7.0	5.136154855643045	1.524405826731408	6.374101331166909	2.5126191811553564	6.1084000000000005	5.483870967741935	7.0	6.082	5.354838709677419	5.806451612903226	1.2146430331023264	1.2119110483098992	5.203856749311295	3.9213137507804605	4.405917159763314	5.774193548387097	4.328731872255064	1.4996530187369883	3.923957872444001	4.884708501490351	3.66926495973534	6.096774193548387	5.838709677419355
