﻿_id	ID Prov	Provinsi	DAYA TARIK WISATA
1	11	Aceh	672
2	12	Sumatera Utara	1072
3	13	Sumatera Barat	944
4	14	Riau	636
5	15	Jambi	326
6	16	Sumatera Selatan	872
7	17	Bengkulu	411
8	18	Lampung	692
9	19	Kepulauan Bangka Belitung	253
10	21	Kepulauan Riau	416
11	31	DK Jakarta	298
12	32	Jawa Barat	1278
13	33	Jawa Tengah	1493
14	34	DI Yogyakarta	237
15	35	Jawa Timur	1615
16	36	Banten	283
17	51	Bali	497
18	52	Nusa Tenggara Barat	595
19	53	Nusa Tenggara Timur	678
20	61	Kalimantan Barat	1004
21	62	Kalimantan Tengah	508
22	63	Kalimantan Selatan	434
23	64	Kalimantan Timur	133
24	65	Kalimantan Utara	94
25	71	Sulawesi Utara	766
26	72	Sulawesi Tengah	326
27	73	Sulawesi Selatan	776
28	74	Sulawesi Tenggara	710
29	75	Gorontalo	111
30	76	Sulawesi Barat	80
31	81	Maluku	388
32	82	Maluku Utara	161
33	92	Papua Barat	63
34	91	Papua	128
35	93	Papua Selatan	9
36	94	Papua Tengah	7
37	95	Papua Pegunungan	6
38	96	Papua Barat Daya	10
39		Total	18982
