﻿_id	kode_provinsi	nama_provinsi	tahun	total
1	11	Aceh	2018	235333
2	12	Sumatera Utara	2018	1006444
3	13	Sumatera Barat	2018	378073
4	14	Riau	2018	393250
5	15	Jambi	2018	187161
6	16	Sumatera Selatan	2018	491310
7	17	Bengkulu	2018	99090
8	18	Lampung	2018	536535
9	19	Kepulauan Bangka Belitung	2018	84975
10	21	Kepulauan Riau	2018	166845
11	31	DKI Jakarta	2018	1343272
12	32	Jawa Barat	2018	4115450
13	33	Jawa Tengah	2018	2493541
14	34	DI Yogyakarta	2018	400541
15	35	Jawa Timur	2018	2911258
16	36	Banten	2018	905147
17	51	Bali	2018	615089
18	52	Nusa Tenggara Barat	2018	316816
19	53	Nusa Tenggara Timur	2018	190117
20	61	Kalimantan Barat	2018	269694
21	62	Kalimantan Tengah	2018	163920
22	63	Kalimantan Selatan	2018	318414
23	64	Kalimantan Timur	2018	262435
24	65	Kalimantan Utara	2018	43206
25	71	Sulawesi Utara	2018	194025
26	72	Sulawesi Tengah	2018	152613
27	73	Sulawesi Selatan	2018	526162
28	74	Sulawesi Tenggara	2018	166351
29	75	Gorontalo	2018	89577
30	76	Sulawesi Barat	2018	58389
31	81	Maluku	2018	104117
32	82	Maluku Utara	2018	61923
33	91	Papua Barat	2018	53348
34	92	Papua Barat Daya	2018	
35	94	Papua	2018	123133
36	95	Papua Selatan	2018	
37	96	Papua Tengah	2018	
38	97	Papua Pegunungan	2018	
39	11	Aceh	2019	250189
40	12	Sumatera Utara	2019	1062386
41	13	Sumatera Barat	2019	386079
42	14	Riau	2019	433762
43	15	Jambi	2019	197892
44	16	Sumatera Selatan	2019	546299
45	17	Bengkulu	2019	105850
46	18	Lampung	2019	545316
47	19	Kepulauan Bangka Belitung	2019	86708
48	21	Kepulauan Riau	2019	195349
49	31	DKI Jakarta	2019	1467779
50	32	Jawa Barat	2019	4585478
51	33	Jawa Tengah	2019	2513609
52	34	DI Yogyakarta	2019	414689
53	35	Jawa Timur	2019	2980689
54	36	Banten	2019	1028254
55	51	Bali	2019	615695
56	52	Nusa Tenggara Barat	2019	349813
57	53	Nusa Tenggara Timur	2019	226049
58	61	Kalimantan Barat	2019	296789
59	62	Kalimantan Tengah	2019	158260
60	63	Kalimantan Selatan	2019	332487
61	64	Kalimantan Timur	2019	308062
62	65	Kalimantan Utara	2019	48165
63	71	Sulawesi Utara	2019	194346
64	72	Sulawesi Tengah	2019	158892
65	73	Sulawesi Selatan	2019	553159
66	74	Sulawesi Tenggara	2019	185221
67	75	Gorontalo	2019	103523
68	76	Sulawesi Barat	2019	66689
69	81	Maluku	2019	107159
70	82	Maluku Utara	2019	70275
71	91	Papua Barat	2019	60399
72	92	Papua Barat Daya	2019	
73	94	Papua	2019	125313
74	95	Papua Selatan	2019	
75	96	Papua Tengah	2019	
76	97	Papua Pegunungan	2019	
77	11	Aceh	2020	263796
78	12	Sumatera Utara	2020	1016434
79	13	Sumatera Barat	2020	407282
80	14	Riau	2020	435351
81	15	Jambi	2020	201332
82	16	Sumatera Selatan	2020	550812
83	17	Bengkulu	2020	114319
84	18	Lampung	2020	515970
85	19	Kepulauan Bangka Belitung	2020	90674
86	21	Kepulauan Riau	2020	189707
87	31	DKI Jakarta	2020	1429208
88	32	Jawa Barat	2020	4355755
89	33	Jawa Tengah	2020	2577493
90	34	DI Yogyakarta	2020	354897
91	35	Jawa Timur	2020	3046344
92	36	Banten	2020	1110507
93	51	Bali	2020	478638
94	52	Nusa Tenggara Barat	2020	390637
95	53	Nusa Tenggara Timur	2020	233905
96	61	Kalimantan Barat	2020	291748
97	62	Kalimantan Tengah	2020	150001
98	63	Kalimantan Selatan	2020	304827
99	64	Kalimantan Timur	2020	302372
100	65	Kalimantan Utara	2020	47139
101	71	Sulawesi Utara	2020	183900
102	72	Sulawesi Tengah	2020	167040
103	73	Sulawesi Selatan	2020	514645
104	74	Sulawesi Tenggara	2020	171072
105	75	Gorontalo	2020	100825
106	76	Sulawesi Barat	2020	60280
107	81	Maluku	2020	118922
108	82	Maluku Utara	2020	67095
109	91	Papua Barat	2020	69280
110	92	Papua Barat Daya	2020	
111	94	Papua	2020	122089
112	95	Papua Selatan	2020	
113	96	Papua Tengah	2020	
114	97	Papua Pegunungan	2020	
115	11	Aceh	2021	282834
116	12	Sumatera Utara	2021	1083979
117	13	Sumatera Barat	2021	415896
118	14	Riau	2021	449688
119	15	Jambi	2021	213114
120	16	Sumatera Selatan	2021	564246
121	17	Bengkulu	2021	110012
122	18	Lampung	2021	546111
123	19	Kepulauan Bangka Belitung	2021	93015
124	21	Kepulauan Riau	2021	203858
125	31	DKI Jakarta	2021	1376831
126	32	Jawa Barat	2021	4611764
127	33	Jawa Tengah	2021	2674029
128	34	DI Yogyakarta	2021	387213
129	35	Jawa Timur	2021	3127571
130	36	Banten	2021	1133570
131	51	Bali	2021	465053
132	52	Nusa Tenggara Barat	2021	422498
133	53	Nusa Tenggara Timur	2021	243436
134	61	Kalimantan Barat	2021	309496
135	62	Kalimantan Tengah	2021	158872
136	63	Kalimantan Selatan	2021	314585
137	64	Kalimantan Timur	2021	311938
138	65	Kalimantan Utara	2021	46690
139	71	Sulawesi Utara	2021	200140
140	72	Sulawesi Tengah	2021	177681
141	73	Sulawesi Selatan	2021	565233
142	74	Sulawesi Tenggara	2021	193546
143	75	Gorontalo	2021	110641
144	76	Sulawesi Barat	2021	64301
145	81	Maluku	2021	125903
146	82	Maluku Utara	2021	73753
147	91	Papua Barat	2021	67609
148	92	Papua Barat Daya	2021	
149	94	Papua	2021	130429
150	95	Papua Selatan	2021	
151	96	Papua Tengah	2021	
152	97	Papua Pegunungan	2021	
153	11	Aceh	2022	253327
154	12	Sumatera Utara	2022	1118911
155	13	Sumatera Barat	2022	463786
156	14	Riau	2022	429545
157	15	Jambi	2022	209511
158	16	Sumatera Selatan	2022	542819
159	17	Bengkulu	2022	108221
160	18	Lampung	2022	620766
161	19	Kepulauan Bangka Belitung	2022	98106
162	21	Kepulauan Riau	2022	236159
163	31	DKI Jakarta	2022	1479227
164	32	Jawa Barat	2022	4978804
165	33	Jawa Tengah	2022	2925715
166	34	DI Yogyakarta	2022	439029
167	35	Jawa Timur	2022	3493968
168	36	Banten	2022	1230545
169	51	Bali	2022	622432
170	52	Nusa Tenggara Barat	2022	428952
171	53	Nusa Tenggara Timur	2022	251887
172	61	Kalimantan Barat	2022	330017
173	62	Kalimantan Tengah	2022	161095
174	63	Kalimantan Selatan	2022	319723
175	64	Kalimantan Timur	2022	325980
176	65	Kalimantan Utara	2022	54899
177	71	Sulawesi Utara	2022	208674
178	72	Sulawesi Tengah	2022	194953
179	73	Sulawesi Selatan	2022	570282
180	74	Sulawesi Tenggara	2022	209447
181	75	Gorontalo	2022	109939
182	76	Sulawesi Barat	2022	73405
183	81	Maluku	2022	115963
184	82	Maluku Utara	2022	73603
185	91	Papua Barat	2022	68376
186	92	Papua Barat Daya	2022	
187	94	Papua	2022	146291
188	95	Papua Selatan	2022	
189	96	Papua Tengah	2022	
190	97	Papua Pegunungan	2022	
191	11	Aceh	2023	268175
192	12	Sumatera Utara	2023	1248769
193	13	Sumatera Barat	2023	493481
194	14	Riau	2023	441201
195	15	Jambi	2023	228228
196	16	Sumatera Selatan	2023	625806
197	17	Bengkulu	2023	130343
198	18	Lampung	2023	672394
199	19	Kepulauan Bangka Belitung	2023	99184
200	21	Kepulauan Riau	2023	198295
201	31	DKI Jakarta	2023	1537312
202	32	Jawa Barat	2023	5200519
203	33	Jawa Tengah	2023	3214769
204	34	DI Yogyakarta	2023	471212
205	35	Jawa Timur	2023	3677429
206	36	Banten	2023	1142907
207	51	Bali	2023	706935
208	52	Nusa Tenggara Barat	2023	430437
209	53	Nusa Tenggara Timur	2023	299160
210	61	Kalimantan Barat	2023	378666
211	62	Kalimantan Tengah	2023	185034
212	63	Kalimantan Selatan	2023	338131
213	64	Kalimantan Timur	2023	343591
214	65	Kalimantan Utara	2023	63573
215	71	Sulawesi Utara	2023	243196
216	72	Sulawesi Tengah	2023	193408
217	73	Sulawesi Selatan	2023	639395
218	74	Sulawesi Tenggara	2023	194561
219	75	Gorontalo	2023	122818
220	76	Sulawesi Barat	2023	78646
221	81	Maluku	2023	154713
222	82	Maluku Utara	2023	68326
223	91	Papua Barat	2023	80438
224	92	Papua Barat Daya	2023	
225	94	Papua	2023	237451
226	95	Papua Selatan	2023	
227	96	Papua Tengah	2023	
228	97	Papua Pegunungan	2023	
229	11	Aceh	2024	294230
230	12	Sumatera Utara	2024	1255407
231	13	Sumatera Barat	2024	483692
232	14	Riau	2024	479610
233	15	Jambi	2024	242331
234	16	Sumatera Selatan	2024	607337
235	17	Bengkulu	2024	128588
236	18	Lampung	2024	687017
237	19	Kepulauan Bangka Belitung	2024	112835
238	21	Kepulauan Riau	2024	216616
239	31	DKI Jakarta	2024	1521611
240	32	Jawa Barat	2024	5433324
241	33	Jawa Tengah	2024	3286628
242	34	DI Yogyakarta	2024	455412
243	35	Jawa Timur	2024	3681720
244	36	Banten	2024	1154219
245	51	Bali	2024	718049
246	52	Nusa Tenggara Barat	2024	438536
247	53	Nusa Tenggara Timur	2024	299715
248	61	Kalimantan Barat	2024	395627
249	62	Kalimantan Tengah	2024	193766
250	63	Kalimantan Selatan	2024	362357
251	64	Kalimantan Timur	2024	359143
252	65	Kalimantan Utara	2024	63959
253	71	Sulawesi Utara	2024	246049
254	72	Sulawesi Tengah	2024	208628
255	73	Sulawesi Selatan	2024	686580
256	74	Sulawesi Tenggara	2024	208334
257	75	Gorontalo	2024	127605
258	76	Sulawesi Barat	2024	92981
259	81	Maluku	2024	156147
260	82	Maluku Utara	2024	79715
261	91	Papua Barat	2024	30531
262	92	Papua Barat Daya	2024	49731
263	94	Papua	2024	77105
264	95	Papua Selatan	2024	30933
265	96	Papua Tengah	2024	76537
266	97	Papua Pegunungan	2024	68191
