﻿_id	Provinsi	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0	2024.0
1	""	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
2	11 Aceh	235333.0	250189.0	263796.0	282834.0	253327.0	268175.0	294230.0
3	12 Sumatera Utara	1006444.0	1062386.0	1016434.0	1083979.0	1118911.0	1248769.0	1255407.0
4	13 Sumatera Barat	378073.0	386079.0	407282.0	415896.0	463786.0	493481.0	483692.0
5	14 Riau	393250.0	433762.0	435351.0	449688.0	429545.0	441201.0	479610.0
6	15 Jambi	187161.0	197892.0	201332.0	213114.0	209511.0	228228.0	242331.0
7	16 Sumatera Selatan	491310.0	546299.0	550812.0	564246.0	542819.0	625806.0	607337.0
8	17 Bengkulu	99090.0	105850.0	114319.0	110012.0	108221.0	130343.0	128588.0
9	18 Lampung	536535.0	545316.0	515970.0	546111.0	620766.0	672394.0	687017.0
10	19 Bangka-Belitung	84975.0	86708.0	90674.0	93015.0	98106.0	99184.0	112835.0
11	21 Kepulauan Riau	166845.0	195349.0	189707.0	203858.0	236159.0	198295.0	216616.0
12	31 DKI Jakarta	1343272.0	1467779.0	1429208.0	1376831.0	1479227.0	1537312.0	1521611.0
13	32 Jawa Barat	4115450.0	4585478.0	4355755.0	4611764.0	4978804.0	5200519.0	5433324.0
14	33 Jawa Tengah	2493541.0	2513609.0	2577493.0	2674029.0	2925715.0	3214769.0	3286628.0
15	34 D I Yogyakarta	400541.0	414689.0	354897.0	387213.0	439029.0	471212.0	455412.0
16	35 Jawa Timur	2911258.0	2980689.0	3046344.0	3127571.0	3493968.0	3677429.0	3681720.0
17	36 Banten	905147.0	1028254.0	1110507.0	1133570.0	1230545.0	1142907.0	1154219.0
18	51 Bali	615089.0	615695.0	478638.0	465053.0	622432.0	706935.0	718049.0
19	52 Nusa Tenggara Barat	316816.0	349813.0	390637.0	422498.0	428952.0	430437.0	438536.0
20	53 Nusa Tenggara Timur	190117.0	226049.0	233905.0	243436.0	251887.0	299160.0	299715.0
21	61 Kalimantan Barat	269694.0	296789.0	291748.0	309496.0	330017.0	378666.0	395627.0
22	62 Kalimantan Tengah	163920.0	158260.0	150001.0	158872.0	161095.0	185034.0	193766.0
23	63 Kalimantan Selatan	318414.0	332487.0	304827.0	314585.0	319723.0	338131.0	362357.0
24	64 Kalimantan Timur	262435.0	308062.0	302372.0	311938.0	325980.0	343591.0	359143.0
25	65 Kalimantan Utara	43206.0	48165.0	47139.0	46690.0	54899.0	63573.0	63959.0
26	71 Sulawesi Utara	194025.0	194346.0	183900.0	200140.0	208674.0	243196.0	246049.0
27	72 Sulawesi Tengah	152613.0	158892.0	167040.0	177681.0	194953.0	193408.0	208628.0
28	73 Sulawesi Selatan	526162.0	553159.0	514645.0	565233.0	570282.0	639395.0	686580.0
29	74 Sulawesi Tenggara	166351.0	185221.0	171072.0	193546.0	209447.0	194561.0	208334.0
30	75 Gorontalo	89577.0	103523.0	100825.0	110641.0	109939.0	122818.0	127605.0
31	76 Sulawesi Barat	58389.0	66689.0	60280.0	64301.0	73405.0	78646.0	92981.0
32	81 Maluku	104117.0	107159.0	118922.0	125903.0	115963.0	154713.0	156147.0
33	82 Maluku Utara	61923.0	70275.0	67095.0	73753.0	73603.0	68326.0	79715.0
34	91 Papua Barat	53348.0	60399.0	69280.0	67609.0	68376.0	80438.0	30531.0
35	92 Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	49731.0
36	94 Papua	123133.0	125313.0	122089.0	130429.0	146291.0	237451.0	77105.0
37	95 Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	30933.0
38	96 Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	76537.0
39	97 Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	68191.0
40	Total	19457554.0	20760624.0	20434296.0	21255535.0	22894357.0	24408503.0	25010796.0
