﻿_id	kode_provinsi	nama_provinsi	tahun	jenis_kelamin	total
1	11	Aceh	2020	Laki-laki	133805
2	12	Sumatera Utara	2020	Laki-laki	423974
3	13	Sumatera Barat	2020	Laki-laki	168717
4	14	Riau	2020	Laki-laki	182210
5	15	Jambi	2020	Laki-laki	86906
6	16	Sumatera Selatan	2020	Laki-laki	232488
7	17	Bengkulu	2020	Laki-laki	44824
8	18	Lampung	2020	Laki-laki	176536
9	19	Kepulauan Bangka Belitung	2020	Laki-laki	39507
10	21	Kepulauan Riau	2020	Laki-laki	98898
11	31	DKI Jakarta	2020	Laki-laki	844620
12	32	Jawa Barat	2020	Laki-laki	2294348
13	33	Jawa Tengah	2020	Laki-laki	1041275
14	34	DI Yogyakarta	2020	Laki-laki	166578
15	35	Jawa Timur	2020	Laki-laki	1171583
16	36	Banten	2020	Laki-laki	607454
17	51	Bali	2020	Laki-laki	230386
18	52	Nusa Tenggara Barat	2020	Laki-laki	151827
19	53	Nusa Tenggara Timur	2020	Laki-laki	119631
20	61	Kalimantan Barat	2020	Laki-laki	120574
21	62	Kalimantan Tengah	2020	Laki-laki	55761
22	63	Kalimantan Selatan	2020	Laki-laki	128629
23	64	Kalimantan Timur	2020	Laki-laki	127305
24	65	Kalimantan Utara	2020	Laki-laki	19574
25	71	Sulawesi Utara	2020	Laki-laki	87470
26	72	Sulawesi Tengah	2020	Laki-laki	56061
27	73	Sulawesi Selatan	2020	Laki-laki	216179
28	74	Sulawesi Tenggara	2020	Laki-laki	65721
29	75	Gorontalo	2020	Laki-laki	45901
30	76	Sulawesi Barat	2020	Laki-laki	18175
31	81	Maluku	2020	Laki-laki	63162
32	82	Maluku Utara	2020	Laki-laki	36169
33	91	Papua Barat	2020	Laki-laki	34163
34	92	Papua Barat Daya	2020	Laki-laki	
35	94	Papua	2020	Laki-laki	67361
36	95	Papua Selatan	2020	Laki-laki	
37	96	Papua Tengah	2020	Laki-laki	
38	97	Papua Pegunungan	2020	Laki-laki	
39	11	Aceh	2020	Perempuan	129991
40	12	Sumatera Utara	2020	Perempuan	592460
41	13	Sumatera Barat	2020	Perempuan	238565
42	14	Riau	2020	Perempuan	253141
43	15	Jambi	2020	Perempuan	114426
44	16	Sumatera Selatan	2020	Perempuan	318324
45	17	Bengkulu	2020	Perempuan	69495
46	18	Lampung	2020	Perempuan	339434
47	19	Kepulauan Bangka Belitung	2020	Perempuan	51167
48	21	Kepulauan Riau	2020	Perempuan	90809
49	31	DKI Jakarta	2020	Perempuan	584588
50	32	Jawa Barat	2020	Perempuan	2061407
51	33	Jawa Tengah	2020	Perempuan	1536218
52	34	DI Yogyakarta	2020	Perempuan	188319
53	35	Jawa Timur	2020	Perempuan	1874761
54	36	Banten	2020	Perempuan	503053
55	51	Bali	2020	Perempuan	248252
56	52	Nusa Tenggara Barat	2020	Perempuan	238810
57	53	Nusa Tenggara Timur	2020	Perempuan	114274
58	61	Kalimantan Barat	2020	Perempuan	171174
59	62	Kalimantan Tengah	2020	Perempuan	94240
60	63	Kalimantan Selatan	2020	Perempuan	176198
61	64	Kalimantan Timur	2020	Perempuan	175067
62	65	Kalimantan Utara	2020	Perempuan	27565
63	71	Sulawesi Utara	2020	Perempuan	96430
64	72	Sulawesi Tengah	2020	Perempuan	110979
65	73	Sulawesi Selatan	2020	Perempuan	298466
66	74	Sulawesi Tenggara	2020	Perempuan	105351
67	75	Gorontalo	2020	Perempuan	54924
68	76	Sulawesi Barat	2020	Perempuan	42105
69	81	Maluku	2020	Perempuan	55760
70	82	Maluku Utara	2020	Perempuan	30926
71	91	Papua Barat	2020	Perempuan	35117
72	92	Papua Barat Daya	2020	Perempuan	
73	94	Papua	2020	Perempuan	54728
74	95	Papua Selatan	2020	Perempuan	
75	96	Papua Tengah	2020	Perempuan	
76	97	Papua Pegunungan	2020	Perempuan	
77	11	Aceh	2021	Laki-laki	137378
78	12	Sumatera Utara	2021	Laki-laki	440773
79	13	Sumatera Barat	2021	Laki-laki	162963
80	14	Riau	2021	Laki-laki	171067
81	15	Jambi	2021	Laki-laki	89248
82	16	Sumatera Selatan	2021	Laki-laki	231507
83	17	Bengkulu	2021	Laki-laki	40519
84	18	Lampung	2021	Laki-laki	180339
85	19	Kepulauan Bangka Belitung	2021	Laki-laki	36299
86	21	Kepulauan Riau	2021	Laki-laki	105345
87	31	DKI Jakarta	2021	Laki-laki	813263
88	32	Jawa Barat	2021	Laki-laki	2309559
89	33	Jawa Tengah	2021	Laki-laki	1072476
90	34	DI Yogyakarta	2021	Laki-laki	184742
91	35	Jawa Timur	2021	Laki-laki	1210855
92	36	Banten	2021	Laki-laki	594017
93	51	Bali	2021	Laki-laki	214084
94	52	Nusa Tenggara Barat	2021	Laki-laki	157900
95	53	Nusa Tenggara Timur	2021	Laki-laki	117511
96	61	Kalimantan Barat	2021	Laki-laki	120050
97	62	Kalimantan Tengah	2021	Laki-laki	57936
98	63	Kalimantan Selatan	2021	Laki-laki	131742
99	64	Kalimantan Timur	2021	Laki-laki	121583
100	65	Kalimantan Utara	2021	Laki-laki	19938
101	71	Sulawesi Utara	2021	Laki-laki	91454
102	72	Sulawesi Tengah	2021	Laki-laki	56782
103	73	Sulawesi Selatan	2021	Laki-laki	222201
104	74	Sulawesi Tenggara	2021	Laki-laki	73479
105	75	Gorontalo	2021	Laki-laki	49530
106	76	Sulawesi Barat	2021	Laki-laki	19757
107	81	Maluku	2021	Laki-laki	66608
108	82	Maluku Utara	2021	Laki-laki	38580
109	91	Papua Barat	2021	Laki-laki	34846
110	92	Papua Barat Daya	2021	Laki-laki	
111	94	Papua	2021	Laki-laki	73236
112	95	Papua Selatan	2021	Laki-laki	
113	96	Papua Tengah	2021	Laki-laki	
114	97	Papua Pegunungan	2021	Laki-laki	
115	11	Aceh	2021	Perempuan	145456
116	12	Sumatera Utara	2021	Perempuan	643206
117	13	Sumatera Barat	2021	Perempuan	252933
118	14	Riau	2021	Perempuan	278621
119	15	Jambi	2021	Perempuan	123866
120	16	Sumatera Selatan	2021	Perempuan	332739
121	17	Bengkulu	2021	Perempuan	69493
122	18	Lampung	2021	Perempuan	365772
123	19	Kepulauan Bangka Belitung	2021	Perempuan	56716
124	21	Kepulauan Riau	2021	Perempuan	98513
125	31	DKI Jakarta	2021	Perempuan	563568
126	32	Jawa Barat	2021	Perempuan	2302205
127	33	Jawa Tengah	2021	Perempuan	1601553
128	34	DI Yogyakarta	2021	Perempuan	202471
129	35	Jawa Timur	2021	Perempuan	1916716
130	36	Banten	2021	Perempuan	539553
131	51	Bali	2021	Perempuan	250969
132	52	Nusa Tenggara Barat	2021	Perempuan	264598
133	53	Nusa Tenggara Timur	2021	Perempuan	125925
134	61	Kalimantan Barat	2021	Perempuan	189446
135	62	Kalimantan Tengah	2021	Perempuan	100936
136	63	Kalimantan Selatan	2021	Perempuan	182843
137	64	Kalimantan Timur	2021	Perempuan	190355
138	65	Kalimantan Utara	2021	Perempuan	26752
139	71	Sulawesi Utara	2021	Perempuan	108686
140	72	Sulawesi Tengah	2021	Perempuan	120899
141	73	Sulawesi Selatan	2021	Perempuan	343032
142	74	Sulawesi Tenggara	2021	Perempuan	120067
143	75	Gorontalo	2021	Perempuan	61111
144	76	Sulawesi Barat	2021	Perempuan	44544
145	81	Maluku	2021	Perempuan	59295
146	82	Maluku Utara	2021	Perempuan	35173
147	91	Papua Barat	2021	Perempuan	32763
148	92	Papua Barat Daya	2021	Perempuan	
149	94	Papua	2021	Perempuan	57193
150	95	Papua Selatan	2021	Perempuan	
151	96	Papua Tengah	2021	Perempuan	
152	97	Papua Pegunungan	2021	Perempuan	
153	11	Aceh	2022	Laki-laki	126730
154	12	Sumatera Utara	2022	Laki-laki	461773
155	13	Sumatera Barat	2022	Laki-laki	184344
156	14	Riau	2022	Laki-laki	168187
157	15	Jambi	2022	Laki-laki	84259
158	16	Sumatera Selatan	2022	Laki-laki	221840
159	17	Bengkulu	2022	Laki-laki	37424
160	18	Lampung	2022	Laki-laki	207434
161	19	Kepulauan Bangka Belitung	2022	Laki-laki	36768
162	21	Kepulauan Riau	2022	Laki-laki	119210
163	31	DKI Jakarta	2022	Laki-laki	879313
164	32	Jawa Barat	2022	Laki-laki	2531039
165	33	Jawa Tengah	2022	Laki-laki	1233155
166	34	DI Yogyakarta	2022	Laki-laki	216829
167	35	Jawa Timur	2022	Laki-laki	1445042
168	36	Banten	2022	Laki-laki	656350
169	51	Bali	2022	Laki-laki	335224
170	52	Nusa Tenggara Barat	2022	Laki-laki	165131
171	53	Nusa Tenggara Timur	2022	Laki-laki	128438
172	61	Kalimantan Barat	2022	Laki-laki	127140
173	62	Kalimantan Tengah	2022	Laki-laki	69432
174	63	Kalimantan Selatan	2022	Laki-laki	133405
175	64	Kalimantan Timur	2022	Laki-laki	138356
176	65	Kalimantan Utara	2022	Laki-laki	23612
177	71	Sulawesi Utara	2022	Laki-laki	95277
178	72	Sulawesi Tengah	2022	Laki-laki	66493
179	73	Sulawesi Selatan	2022	Laki-laki	228257
180	74	Sulawesi Tenggara	2022	Laki-laki	79439
181	75	Gorontalo	2022	Laki-laki	46533
182	76	Sulawesi Barat	2022	Laki-laki	23128
183	81	Maluku	2022	Laki-laki	54946
184	82	Maluku Utara	2022	Laki-laki	35242
185	91	Papua Barat	2022	Laki-laki	36228
186	92	Papua Barat Daya	2022	Laki-laki	
187	94	Papua	2022	Laki-laki	84309
188	95	Papua Selatan	2022	Laki-laki	
189	96	Papua Tengah	2022	Laki-laki	
190	97	Papua Pegunungan	2022	Laki-laki	
191	11	Aceh	2022	Perempuan	126597
192	12	Sumatera Utara	2022	Perempuan	657138
193	13	Sumatera Barat	2022	Perempuan	279442
194	14	Riau	2022	Perempuan	261358
195	15	Jambi	2022	Perempuan	125252
196	16	Sumatera Selatan	2022	Perempuan	320979
197	17	Bengkulu	2022	Perempuan	70797
198	18	Lampung	2022	Perempuan	413332
199	19	Kepulauan Bangka Belitung	2022	Perempuan	61338
200	21	Kepulauan Riau	2022	Perempuan	116949
201	31	DKI Jakarta	2022	Perempuan	599914
202	32	Jawa Barat	2022	Perempuan	2447765
203	33	Jawa Tengah	2022	Perempuan	1692560
204	34	DI Yogyakarta	2022	Perempuan	222200
205	35	Jawa Timur	2022	Perempuan	2048926
206	36	Banten	2022	Perempuan	574195
207	51	Bali	2022	Perempuan	287208
208	52	Nusa Tenggara Barat	2022	Perempuan	263821
209	53	Nusa Tenggara Timur	2022	Perempuan	123449
210	61	Kalimantan Barat	2022	Perempuan	202877
211	62	Kalimantan Tengah	2022	Perempuan	91663
212	63	Kalimantan Selatan	2022	Perempuan	186318
213	64	Kalimantan Timur	2022	Perempuan	187624
214	65	Kalimantan Utara	2022	Perempuan	31287
215	71	Sulawesi Utara	2022	Perempuan	113397
216	72	Sulawesi Tengah	2022	Perempuan	128460
217	73	Sulawesi Selatan	2022	Perempuan	342025
218	74	Sulawesi Tenggara	2022	Perempuan	130008
219	75	Gorontalo	2022	Perempuan	63406
220	76	Sulawesi Barat	2022	Perempuan	50277
221	81	Maluku	2022	Perempuan	61017
222	82	Maluku Utara	2022	Perempuan	38361
223	91	Papua Barat	2022	Perempuan	32148
224	92	Papua Barat Daya	2022	Perempuan	
225	94	Papua	2022	Perempuan	61982
226	95	Papua Selatan	2022	Perempuan	
227	96	Papua Tengah	2022	Perempuan	
228	97	Papua Pegunungan	2022	Perempuan	
229	11	Aceh	2023	Laki-laki	126768
230	12	Sumatera Utara	2023	Laki-laki	525908
231	13	Sumatera Barat	2023	Laki-laki	215665
232	14	Riau	2023	Laki-laki	170960
233	15	Jambi	2023	Laki-laki	87575
234	16	Sumatera Selatan	2023	Laki-laki	265277
235	17	Bengkulu	2023	Laki-laki	46178
236	18	Lampung	2023	Laki-laki	247141
237	19	Kepulauan Bangka Belitung	2023	Laki-laki	35642
238	21	Kepulauan Riau	2023	Laki-laki	96366
239	31	DKI Jakarta	2023	Laki-laki	896617
240	32	Jawa Barat	2023	Laki-laki	2668379
241	33	Jawa Tengah	2023	Laki-laki	1358194
242	34	DI Yogyakarta	2023	Laki-laki	217213
243	35	Jawa Timur	2023	Laki-laki	1524849
244	36	Banten	2023	Laki-laki	593033
245	51	Bali	2023	Laki-laki	364328
246	52	Nusa Tenggara Barat	2023	Laki-laki	187653
247	53	Nusa Tenggara Timur	2023	Laki-laki	154444
248	61	Kalimantan Barat	2023	Laki-laki	160094
249	62	Kalimantan Tengah	2023	Laki-laki	75007
250	63	Kalimantan Selatan	2023	Laki-laki	140400
251	64	Kalimantan Timur	2023	Laki-laki	141595
252	65	Kalimantan Utara	2023	Laki-laki	26674
253	71	Sulawesi Utara	2023	Laki-laki	114319
254	72	Sulawesi Tengah	2023	Laki-laki	67286
255	73	Sulawesi Selatan	2023	Laki-laki	275877
256	74	Sulawesi Tenggara	2023	Laki-laki	80022
257	75	Gorontalo	2023	Laki-laki	54720
258	76	Sulawesi Barat	2023	Laki-laki	22691
259	81	Maluku	2023	Laki-laki	73958
260	82	Maluku Utara	2023	Laki-laki	32140
261	91	Papua Barat	2023	Laki-laki	41210
262	92	Papua Barat Daya	2023	Laki-laki	
263	94	Papua	2023	Laki-laki	149394
264	95	Papua Selatan	2023	Laki-laki	
265	96	Papua Tengah	2023	Laki-laki	
266	97	Papua Pegunungan	2023	Laki-laki	
267	11	Aceh	2023	Perempuan	141407
268	12	Sumatera Utara	2023	Perempuan	722861
269	13	Sumatera Barat	2023	Perempuan	277816
270	14	Riau	2023	Perempuan	270241
271	15	Jambi	2023	Perempuan	140653
272	16	Sumatera Selatan	2023	Perempuan	360529
273	17	Bengkulu	2023	Perempuan	84165
274	18	Lampung	2023	Perempuan	425253
275	19	Kepulauan Bangka Belitung	2023	Perempuan	63542
276	21	Kepulauan Riau	2023	Perempuan	101929
277	31	DKI Jakarta	2023	Perempuan	640695
278	32	Jawa Barat	2023	Perempuan	2532140
279	33	Jawa Tengah	2023	Perempuan	1856575
280	34	DI Yogyakarta	2023	Perempuan	253999
281	35	Jawa Timur	2023	Perempuan	2152580
282	36	Banten	2023	Perempuan	549874
283	51	Bali	2023	Perempuan	342607
284	52	Nusa Tenggara Barat	2023	Perempuan	242784
285	53	Nusa Tenggara Timur	2023	Perempuan	144716
286	61	Kalimantan Barat	2023	Perempuan	218572
287	62	Kalimantan Tengah	2023	Perempuan	110027
288	63	Kalimantan Selatan	2023	Perempuan	197731
289	64	Kalimantan Timur	2023	Perempuan	201996
290	65	Kalimantan Utara	2023	Perempuan	36899
291	71	Sulawesi Utara	2023	Perempuan	128877
292	72	Sulawesi Tengah	2023	Perempuan	126122
293	73	Sulawesi Selatan	2023	Perempuan	363518
294	74	Sulawesi Tenggara	2023	Perempuan	114539
295	75	Gorontalo	2023	Perempuan	68098
296	76	Sulawesi Barat	2023	Perempuan	55955
297	81	Maluku	2023	Perempuan	80755
298	82	Maluku Utara	2023	Perempuan	36186
299	91	Papua Barat	2023	Perempuan	39228
300	92	Papua Barat Daya	2023	Perempuan	
301	94	Papua	2023	Perempuan	88057
302	95	Papua Selatan	2023	Perempuan	
303	96	Papua Tengah	2023	Perempuan	
304	97	Papua Pegunungan	2023	Perempuan	
305	11	Aceh	2024	Laki-laki	146496
306	12	Sumatera Utara	2024	Laki-laki	513628
307	13	Sumatera Barat	2024	Laki-laki	191809
308	14	Riau	2024	Laki-laki	185222
309	15	Jambi	2024	Laki-laki	93619
310	16	Sumatera Selatan	2024	Laki-laki	234887
311	17	Bengkulu	2024	Laki-laki	45754
312	18	Lampung	2024	Laki-laki	261161
313	19	Kepulauan Bangka Belitung	2024	Laki-laki	44779
314	21	Kepulauan Riau	2024	Laki-laki	106909
315	31	DKI Jakarta	2024	Laki-laki	920840
316	32	Jawa Barat	2024	Laki-laki	2748127
317	33	Jawa Tengah	2024	Laki-laki	1388332
318	34	DI Yogyakarta	2024	Laki-laki	213132
319	35	Jawa Timur	2024	Laki-laki	1482945
320	36	Banten	2024	Laki-laki	596687
321	51	Bali	2024	Laki-laki	382307
322	52	Nusa Tenggara Barat	2024	Laki-laki	178131
323	53	Nusa Tenggara Timur	2024	Laki-laki	153451
324	61	Kalimantan Barat	2024	Laki-laki	164595
325	62	Kalimantan Tengah	2024	Laki-laki	80810
326	63	Kalimantan Selatan	2024	Laki-laki	155509
327	64	Kalimantan Timur	2024	Laki-laki	151871
328	65	Kalimantan Utara	2024	Laki-laki	28049
329	71	Sulawesi Utara	2024	Laki-laki	111024
330	72	Sulawesi Tengah	2024	Laki-laki	72519
331	73	Sulawesi Selatan	2024	Laki-laki	272101
332	74	Sulawesi Tenggara	2024	Laki-laki	79671
333	75	Gorontalo	2024	Laki-laki	57588
334	76	Sulawesi Barat	2024	Laki-laki	28761
335	81	Maluku	2024	Laki-laki	78703
336	82	Maluku Utara	2024	Laki-laki	34955
337	91	Papua Barat	2024	Laki-laki	15160
338	92	Papua Barat Daya	2024	Laki-laki	27311
339	94	Papua	2024	Laki-laki	46034
340	95	Papua Selatan	2024	Laki-laki	14034
341	96	Papua Tengah	2024	Laki-laki	46848
342	97	Papua Pegunungan	2024	Laki-laki	38872
343	11	Aceh	2024	Perempuan	147734
344	12	Sumatera Utara	2024	Perempuan	741779
345	13	Sumatera Barat	2024	Perempuan	291883
346	14	Riau	2024	Perempuan	294388
347	15	Jambi	2024	Perempuan	148712
348	16	Sumatera Selatan	2024	Perempuan	372450
349	17	Bengkulu	2024	Perempuan	82834
350	18	Lampung	2024	Perempuan	425856
351	19	Kepulauan Bangka Belitung	2024	Perempuan	68056
352	21	Kepulauan Riau	2024	Perempuan	109707
353	31	DKI Jakarta	2024	Perempuan	600771
354	32	Jawa Barat	2024	Perempuan	2685197
355	33	Jawa Tengah	2024	Perempuan	1898296
356	34	DI Yogyakarta	2024	Perempuan	242280
357	35	Jawa Timur	2024	Perempuan	2198775
358	36	Banten	2024	Perempuan	557532
359	51	Bali	2024	Perempuan	335742
360	52	Nusa Tenggara Barat	2024	Perempuan	260405
361	53	Nusa Tenggara Timur	2024	Perempuan	146264
362	61	Kalimantan Barat	2024	Perempuan	231032
363	62	Kalimantan Tengah	2024	Perempuan	112956
364	63	Kalimantan Selatan	2024	Perempuan	206848
365	64	Kalimantan Timur	2024	Perempuan	207272
366	65	Kalimantan Utara	2024	Perempuan	35910
367	71	Sulawesi Utara	2024	Perempuan	135025
368	72	Sulawesi Tengah	2024	Perempuan	136109
369	73	Sulawesi Selatan	2024	Perempuan	414479
370	74	Sulawesi Tenggara	2024	Perempuan	128663
371	75	Gorontalo	2024	Perempuan	70017
372	76	Sulawesi Barat	2024	Perempuan	64220
373	81	Maluku	2024	Perempuan	77444
374	82	Maluku Utara	2024	Perempuan	44760
375	91	Papua Barat	2024	Perempuan	15371
376	92	Papua Barat Daya	2024	Perempuan	22420
377	94	Papua	2024	Perempuan	31071
378	95	Papua Selatan	2024	Perempuan	16899
379	96	Papua Tengah	2024	Perempuan	29689
380	97	Papua Pegunungan	2024	Perempuan	29319
