﻿_id	Faktor	Persentase (%)
1	Kebijakan Pemerintah	67.5400000000000062527760746888816356658935546875
2	Isu Global	58.77000000000000312638803734444081783294677734375
3	Dukungan & Kualitas Infrastruktur	36.840000000000003410605131648480892181396484375
4	Kesadaran Keberlanjutan & Lingkungan	22.809999999999998721023075631819665431976318359375
5	Branding dan Promosi Destinasi	20.17999999999999971578290569595992565155029296875
6	Permintaan Pasar	19.300000000000000710542735760100185871124267578125
7	Ekonomi Domestik	18.4200000000000017053025658242404460906982421875
8	Perubahan Preferensi Wisatawan	17.53999999999999914734871708787977695465087890625
9	Kualitas SDM di Industri Pariwisata	13.160000000000000142108547152020037174224853515625
10	Digitalisasi & Teknologi 	10.5299999999999993605115378159098327159881591796875
11	Lain-lain	1.75
