﻿_id	tantangan	persentase(%)
1	Kurangnya pemahaman dan definisi bersama tentang Quality Tourism	58.77000000000000312638803734444081783294677734375
2	Lemahnya dukungan kebijakan atau regulasi terkait	44.74000000000000198951966012828052043914794921875
3	Infrastruktur pendukung yang belum merata	37.719999999999998863131622783839702606201171875
4	Masih dominannya pendektana kuantitas (mass tourism)	34.21000000000000085265128291212022304534912109375
5	Kurangnya insentif bagi pelaku pariwisata berkelanjutan	33.3299999999999982946974341757595539093017578125
6	Kesenjangan kualitas layanan antar destinasi	31.5799999999999982946974341757595539093017578125
7	Keterbatasan kapasitas SDM pariwisata	20.17999999999999971578290569595992565155029296875
8	Minimnya partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata	17.53999999999999914734871708787977695465087890625
9	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital	11.4000000000000003552713678800500929355621337890625
10	Lain-lain	4.38999999999999968025576890795491635799407958984375
