﻿_id	tahun	jumlah_kerjasama	politeknik_pariwisata
1	2023	36	Politeknik Pariwisata Bali
2	2024	77	Politeknik Pariwisata Bali
3	2025	82	Politeknik Pariwisata Bali
4	2023	33	Politeknik Pariwisata Lombok
5	2024	45	Politeknik Pariwisata Lombok
6	2025	32	Politeknik Pariwisata Lombok
7	2023	23	Politeknik Pariwisata Makassar
8	2024	11	Politeknik Pariwisata Makassar
9	2025	43	Politeknik Pariwisata Makassar
10	2023	107	Politeknik Pariwisata Medan
11	2024	150	Politeknik Pariwisata Medan
12	2025	189	Politeknik Pariwisata Medan
13	2023		Politeknik Pariwisata NHI Bandung
14	2024		Politeknik Pariwisata NHI Bandung
15	2025		Politeknik Pariwisata NHI Bandung
16	2023		Politeknik Pariwisata Palembang
17	2024		Politeknik Pariwisata Palembang
18	2025		Politeknik Pariwisata Palembang
