﻿_id	kebijakan	persentase(%)
1	Promosi dan pemasaran yang tepat	54.3900000000000005684341886080801486968994140625
2	Keamanan dan keselamatan wisatawan	39.469999999999998863131622783839702606201171875
3	Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas transportasi	39.469999999999998863131622783839702606201171875
4	Penyederhanaan regulasi	28.949999999999999289457264239899814128875732421875
5	Insentif bagi pelaku usaha pariwisata	27.190000000000001278976924368180334568023681640625
6	Standarisasi dan sertifikasi keberlanjutan di destinasi pariwisata	26.32000000000000028421709430404007434844970703125
7	Transformasi digital di sektor pariwisata	15.78999999999999914734871708787977695465087890625
8	Penguatan data dan sistem informasi pariwisata	14.910000000000000142108547152020037174224853515625
9	Kemudahan keimigrasian dan visa kunjungan	14.910000000000000142108547152020037174224853515625
10	Pengelolaan daya dukung lingkungan	14.03999999999999914734871708787977695465087890625
11	Pelatihan SDM/tenaga kerja	14.03999999999999914734871708787977695465087890625
