﻿_id	tahun	bulan	kategori_wisatawan	jumlah_kunjungan_ke_kawasan_otorita
1	2022	Januari	Wisatawan Mancanegara	1
2	2022	Februari	Wisatawan Mancanegara	0
3	2022	Maret	Wisatawan Mancanegara	0
4	2022	April	Wisatawan Mancanegara	0
5	2022	Mei	Wisatawan Mancanegara	0
6	2022	Juni	Wisatawan Mancanegara	0
7	2022	Juli	Wisatawan Mancanegara	0
8	2022	Agustus	Wisatawan Mancanegara	0
9	2022	September	Wisatawan Mancanegara	2
10	2022	Oktober	Wisatawan Mancanegara	36
11	2022	November	Wisatawan Mancanegara	27
12	2022	Desember	Wisatawan Mancanegara	28
13	2023	Januari	Wisatawan Mancanegara	42
14	2023	Februari	Wisatawan Mancanegara	39
15	2023	Maret	Wisatawan Mancanegara	89
16	2023	April	Wisatawan Mancanegara	43
17	2023	Mei	Wisatawan Mancanegara	90
18	2023	Juni	Wisatawan Mancanegara	75
19	2023	Juli	Wisatawan Mancanegara	108
20	2023	Agustus	Wisatawan Mancanegara	184
21	2023	September	Wisatawan Mancanegara	73
22	2023	Oktober	Wisatawan Mancanegara	41
23	2023	November	Wisatawan Mancanegara	67
24	2023	Desember	Wisatawan Mancanegara	100
25	2024	Januari	Wisatawan Mancanegara	21
26	2024	Februari	Wisatawan Mancanegara	113
27	2024	Maret	Wisatawan Mancanegara	44
28	2024	April	Wisatawan Mancanegara	37
29	2024	Mei	Wisatawan Mancanegara	32
30	2024	Juni	Wisatawan Mancanegara	55
31	2024	Juli	Wisatawan Mancanegara	49
32	2024	Agustus	Wisatawan Mancanegara	42
33	2024	September	Wisatawan Mancanegara	82
34	2024	Oktober	Wisatawan Mancanegara	57
35	2024	November	Wisatawan Mancanegara	68
36	2024	Desember	Wisatawan Mancanegara	32
37	2025	Januari	Wisatawan Mancanegara	34
38	2025	Februari	Wisatawan Mancanegara	18
39	2025	Maret	Wisatawan Mancanegara	15
40	2025	April	Wisatawan Mancanegara	19
41	2025	Mei	Wisatawan Mancanegara	5
42	2025	Juni	Wisatawan Mancanegara	3
43	2025	Juli	Wisatawan Mancanegara	5
44	2025	Agustus	Wisatawan Mancanegara	74
45	2025	September	Wisatawan Mancanegara	66
46	2025	Oktober	Wisatawan Mancanegara	44
47	2025	November	Wisatawan Mancanegara	51
48	2025	Desember	Wisatawan Mancanegara	102
49	2026	Januari	Wisatawan Mancanegara	45
50	2026	Februari	Wisatawan Mancanegara	106
51	2026	Maret	Wisatawan Mancanegara	7
52	2026	April	Wisatawan Mancanegara	39
53	2026	Mei	Wisatawan Mancanegara	37
54	2026	Juni	Wisatawan Mancanegara	39
