﻿_id	Risiko	Persentase
1	Kebijakan Pemerintah	0.53510000000000002007283228522283025085926055908203125
2	Ketidakstabilan kondisi geopolitik global	0.43859999999999998987476601541857235133647918701171875
3	Gejolak ekonomi global	0.421099999999999974331643670666380785405635833740234375
4	Penurunan daya beli	0.28949999999999997957189634689711965620517730712890625
5	Kesiapan destinasi wisata	0.2018000000000000071498362785860081203281879425048828125
6	Kompetisi dengan negara lain	0.1842000000000000026201263381153694353997707366943359375
7	Strategi promosi dan pemasaran	0.1754000000000000003552713678800500929355621337890625
8	Harga akomodasi dan transportasi yang tinggi	0.1579000000000000125677246387567720375955104827880859375
9	Perubahan pelaku wisatawan	0.131599999999999994759747323769261129200458526611328125
10	Ketersediaan SDM yang kompeten	0.12280000000000000637268016134839854203164577484130859375
11	Keamanan dan keselamatan wisatawan	0.105300000000000004707345624410663731396198272705078125
12	Pengalihan wisatawan akibat event internasional di negara lain	0.07019999999999999851230114700229023583233356475830078125
13	Perubahan iklim	0.035099999999999999256150573501145117916166782379150390625
14	Lain-lain	0.08770000000000000017763568394002504646778106689453125
