﻿_id	ID Prov	Provinsi	JASA MAKAN DAN MINUMAN
1	11	Aceh	2450
2	12	Sumatera Utara	3749
3	13	Sumatera Barat	1635
4	14	Riau	1503
5	15	Jambi	706
6	16	Sumatera Selatan	1330
7	17	Bengkulu	1039
8	18	Lampung	1496
9	19	Kepulauan Bangka Belitung	321
10	21	Kepulauan Riau	436
11	31	DK Jakarta	446
12	32	Jawa Barat	1734
13	33	Jawa Tengah	2957
14	34	DI Yogyakarta	359
15	35	Jawa Timur	2649
16	36	Banten	552
17	51	Bali	555
18	52	Nusa Tenggara Barat	788
19	53	Nusa Tenggara Timur	694
20	61	Kalimantan Barat	1185
21	62	Kalimantan Tengah	755
22	63	Kalimantan Selatan	655
23	64	Kalimantan Timur	52
24	65	Kalimantan Utara	349
25	71	Sulawesi Utara	938
26	72	Sulawesi Tengah	675
27	73	Sulawesi Selatan	2920
28	74	Sulawesi Tenggara	680
29	75	Gorontalo	741
30	76	Sulawesi Barat	416
31	81	Maluku	642
32	82	Maluku Utara	181
33	92	Papua Barat	223
34	91	Papua	269
35	93	Papua Selatan	7
36	94	Papua Tengah	10
37	95	Papua Pegunungan	7
38	96	Papua Barat Daya	50
39		Total	36154
