﻿_id	tahun	bulan	kategori_wisatawan	jumlah_kunjungan_ke_kawasan_otorita
1	2022	Januari	Wisatawan Nusantara	21765
2	2022	Februari	Wisatawan Nusantara	12070
3	2022	Maret	Wisatawan Nusantara	14012
4	2022	April	Wisatawan Nusantara	9997
5	2022	Mei	Wisatawan Nusantara	49987
6	2022	Juni	Wisatawan Nusantara	20608
7	2022	Juli	Wisatawan Nusantara	20707
8	2022	Agustus	Wisatawan Nusantara	12836
9	2022	September	Wisatawan Nusantara	9676
10	2022	Oktober	Wisatawan Nusantara	12658
11	2022	November	Wisatawan Nusantara	9493
12	2022	Desember	Wisatawan Nusantara	20241
13	2023	Januari	Wisatawan Nusantara	42521
14	2023	Februari	Wisatawan Nusantara	17768
15	2023	Maret	Wisatawan Nusantara	14653
16	2023	April	Wisatawan Nusantara	43631
17	2023	Mei	Wisatawan Nusantara	28473
18	2023	Juni	Wisatawan Nusantara	26878
19	2023	Juli	Wisatawan Nusantara	29216
20	2023	Agustus	Wisatawan Nusantara	13969
21	2023	September	Wisatawan Nusantara	12690
22	2023	Oktober	Wisatawan Nusantara	12747
23	2023	November	Wisatawan Nusantara	13540
24	2023	Desember	Wisatawan Nusantara	29536
25	2024	Januari	Wisatawan Nusantara	36867
26	2024	Februari	Wisatawan Nusantara	24227
27	2024	Maret	Wisatawan Nusantara	11567
28	2024	April	Wisatawan Nusantara	47218
29	2024	Mei	Wisatawan Nusantara	23993
30	2024	Juni	Wisatawan Nusantara	22927
31	2024	Juli	Wisatawan Nusantara	20875
32	2024	Agustus	Wisatawan Nusantara	12470
33	2024	September	Wisatawan Nusantara	9744
34	2024	Oktober	Wisatawan Nusantara	9312
35	2024	November	Wisatawan Nusantara	9095
36	2024	Desember	Wisatawan Nusantara	17098
37	2025	Januari	Wisatawan Nusantara	33314
38	2025	Februari	Wisatawan Nusantara	10605
39	2025	Maret	Wisatawan Nusantara	5386
40	2025	April	Wisatawan Nusantara	23365
41	2025	Mei	Wisatawan Nusantara	14739
42	2025	Juni	Wisatawan Nusantara	18275
43	2025	Juli	Wisatawan Nusantara	14363
44	2025	Agustus	Wisatawan Nusantara	10963
45	2025	September	Wisatawan Nusantara	8121
46	2025	Oktober	Wisatawan Nusantara	6799
47	2025	November	Wisatawan Nusantara	7222
48	2025	Desember	Wisatawan Nusantara	8720
49	2026	Januari	Wisatawan Nusantara	18864
50	2026	Februari	Wisatawan Nusantara	8468
51	2026	Maret	Wisatawan Nusantara	26513
52	2026	April	Wisatawan Nusantara	12612
53	2026	Mei	Wisatawan Nusantara	15824
54	2026	Juni	Wisatawan Nusantara	12476
