﻿_id	tahun	jumlah_penelitian	politeknik_pariwisata
1	2023	60	Politeknik Pariwisata Bali
2	2024	81	Politeknik Pariwisata Bali
3	2025	70	Politeknik Pariwisata Bali
4	2023	26	Politeknik Pariwisata Lombok
5	2024	25	Politeknik Pariwisata Lombok
6	2025	19	Politeknik Pariwisata Lombok
7	2023		Politeknik Pariwisata Makassar
8	2024		Politeknik Pariwisata Makassar
9	2025	52	Politeknik Pariwisata Makassar
10	2023	9	Politeknik Pariwisata Medan
11	2024	10	Politeknik Pariwisata Medan
12	2025	7	Politeknik Pariwisata Medan
13	2023		Politeknik Pariwisata NHI Bandung
14	2024		Politeknik Pariwisata NHI Bandung
15	2025		Politeknik Pariwisata NHI Bandung
16	2023		Politeknik Pariwisata Palembang
17	2024		Politeknik Pariwisata Palembang
18	2025		Politeknik Pariwisata Palembang
