﻿_id	tahun	sebaran_lokasi_kerja	jumlah_alumni	politeknik_pariwisata
1	2023	Dalam Negeri	636	Politeknik Pariwisata Bali
2	2023	Luar Negeri	49	Politeknik Pariwisata Bali
3	2024	Dalam Negeri	585	Politeknik Pariwisata Bali
4	2024	Luar Negeri	71	Politeknik Pariwisata Bali
5	2025	Dalam Negeri	627	Politeknik Pariwisata Bali
6	2025	Luar Negeri	32	Politeknik Pariwisata Bali
7	2023	Dalam Negeri	80	Politeknik Pariwisata Lombok
8	2023	Luar Negeri	6	Politeknik Pariwisata Lombok
9	2024	Dalam Negeri	47	Politeknik Pariwisata Lombok
10	2024	Luar Negeri	3	Politeknik Pariwisata Lombok
11	2025	Dalam Negeri		Politeknik Pariwisata Lombok
12	2025	Luar Negeri		Politeknik Pariwisata Lombok
13	2023	Dalam Negeri	605	Politeknik Pariwisata Makassar
14	2023	Luar Negeri	6	Politeknik Pariwisata Makassar
15	2024	Dalam Negeri	259	Politeknik Pariwisata Makassar
16	2024	Luar Negeri	0	Politeknik Pariwisata Makassar
17	2025	Dalam Negeri	365	Politeknik Pariwisata Makassar
18	2025	Luar Negeri	2	Politeknik Pariwisata Makassar
19	2023	Dalam Negeri	346	Politeknik Pariwisata Medan
20	2023	Luar Negeri	0	Politeknik Pariwisata Medan
21	2024	Dalam Negeri	135	Politeknik Pariwisata Medan
22	2024	Luar Negeri	0	Politeknik Pariwisata Medan
23	2025	Dalam Negeri	177	Politeknik Pariwisata Medan
24	2025	Luar Negeri	0	Politeknik Pariwisata Medan
25	2023	Dalam Negeri		Politeknik Pariwisata NHI Bandung
26	2023	Luar Negeri		Politeknik Pariwisata NHI Bandung
27	2024	Dalam Negeri		Politeknik Pariwisata NHI Bandung
28	2024	Luar Negeri		Politeknik Pariwisata NHI Bandung
29	2025	Dalam Negeri		Politeknik Pariwisata NHI Bandung
30	2025	Luar Negeri		Politeknik Pariwisata NHI Bandung
31	2023	Dalam Negeri		Politeknik Pariwisata Palembang
32	2023	Luar Negeri		Politeknik Pariwisata Palembang
33	2024	Dalam Negeri		Politeknik Pariwisata Palembang
34	2024	Luar Negeri		Politeknik Pariwisata Palembang
35	2025	Dalam Negeri		Politeknik Pariwisata Palembang
36	2025	Luar Negeri		Politeknik Pariwisata Palembang
