﻿_id	tahun	negara	brand_awareness_index	brand_recognition_index	brand_recall_index	brand_perception_index
1	2025	Indonesia	3.80	4.30	3.34	4.08
2	2025	India	3.08	4.24	1.94	4.16
3	2025	Malaysia	3.02	4.08	2.00	3.88
4	2025	Singapura	2.43	3.45	1.41	3.42
5	2025	Tiongkok	2.67	3.72	1.63	3.71
6	2025	Korea Selatan	2.12	2.98	1.25	3.06
7	2025	Autralia	2.03	2.74	1.23	3.22
8	2025	Jepang	1.86	2.52	1.18	2.58
9	2025	Uni Emirat Arab	2.91	4.17	1.64	4.19
10	2025	Arab Saudi	2.89	4.03	1.74	4.09
11	2025	Amerika Serikat	2.76	3.90	1.64	3.87
12	2025	Perancis	2.47	3.38	1.53	3.56
13	2025	Jerman	2.36	3.25	1.44	3.37
14	2025	Inggris Raya	2.17	3.02	1.27	3.26
15	2025	Belanda	2.03	2.61	1.36	3.07
