Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata Menurut...
Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata Menurut Subsektor, 2018-2024.
Data ini bersumber dari data hasil olahan Survei Angkatan Kerja Nasional yang diolah oleh Badan Pusat Statistik bersama Kementerian Pariwisata. Subsektor pariwisata yang tercantum dalam data ini mengacu pada IRTS 2008.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Subsektor | text | ||
| 2018.0 | text | ||
| 2019.0 | text | ||
| 2020.0 | text | ||
| 2021.0 | text | ||
| 2022.0 | text | ||
| 2023.0 | text | ||
| 2024.0 | text |
Additional Information
| Last updated | May 12, 2026 |
|---|---|
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | License not specified |
